АО "КСОТ"
- Наименование
- АО "КСОТ"
- Регион потребления
- Красноярский край
- Адрес
- г Красноярск, ул Семена Давыдова, д 37
- ИНН / ОГРН
- 2462000150 / 1022402057700
- ОКПО
- 01872943
- Станции приёма
- Базаиха (892103)
Объём поставок по годам
Поставки по месяцам
Сезонность поставок
Помесячная динамика по годам — наложение линий (год в легенде графика)
Топ-5 поставщиков
Консолидированно по всем связкам ОКПО + станция назначения
| № | Поставщик | ОКПО | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ПАО ТРАНСКОНТЕЙНЕР | 94421386 | 8 905 | 26 % |
| 2 | ЗАО КЛИНЦОВСКИЙ СИЛИКАТНЫЙ ЗАВОД | 54528967 | 7 124 | 20,8 % |
| 3 | ЗАО КАРАБАШМЕДЬ | 34557754 | 5 754 | 16,8 % |
| 4 | ООО Т1 | 29381833 | 3 905 | 11,4 % |
| 5 | ООО ПЛАНЕТА ГИПС | 95817258 | 3 083 | 9 % |
Доля крупнейшего поставщика — 26 % поставок
География поставок
Топ-5 станций отправления по объёму
| № | Станция отправления | Регион | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КЛИНЦЫ | Брянская область | 7 124 | 20,8 % |
| 2 | ПИРИТ | Челябинская область | 5 891 | 17,2 % |
| 3 | СЕЛЯТИНО | Московская область | 5 686 | 16,6 % |
| 4 | КУПАВНА | Московская область | 3 905 | 11,4 % |
| 5 | ТУЛЬСКАЯ | Республика Адыгея (Адыгея) | 3 083 | 9 % |
Плечо поставок
Средняя дальность перевозки — 3 180 км. Плечо определено для 100 % отправок.
Динамика числа поставщиков
Сколько уникальных отправителей работало с потребителем по годам