АО "ШАХОВСКОЙ ДСК"
- Наименование
- АО "ШАХОВСКОЙ ДСК"
- Регион потребления
- Московская область
- Адрес
- не указан
- ИНН / ОГРН
- 5079007236 / 1025007863781
- ОКПО
- 03421819
- Станции приёма
- Шаховская (197702)
Объём поставок по годам
Поставки по месяцам
Сезонность поставок
Помесячная динамика по годам — наложение линий (год в легенде графика)
Топ-5 поставщиков
Консолидированно по всем связкам ОКПО + станция назначения
| № | Поставщик | ОКПО | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Без наименования | 00000000 | 10 686 | 34,6 % |
| 2 | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | 9 179 | 29,7 % |
| 3 | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334636 | 4 521 | 14,6 % |
| 4 | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334637 | 4 110 | 13,3 % |
| 5 | БЕЛАРУСЬ — карьер не определён (Доломит / Гранит) | — | 1 713 | 5,5 % |
Доля крупнейшего поставщика — 34,6 % поставок
География поставок
Топ-5 станций отправления по объёму
| № | Станция отправления | Регион | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КРАСНОЕ-ЭКСП | Смоленская область | 12 399 | 40,1 % |
| 2 | КУЗНЕЧНОЕ | Ленинградская область | 9 179 | 29,7 % |
| 3 | БОРОВИНКА | Ленинградская область | 4 521 | 14,6 % |
| 4 | ПРУДЫ | Ленинградская область | 4 110 | 13,3 % |
| 5 | ПИТКЯРАНТА | Республика Карелия | 685 | 2,2 % |
Плечо поставок
Средняя дальность перевозки — 523 км. Плечо определено для 100 % отправок.
Динамика числа поставщиков
Сколько уникальных отправителей работало с потребителем по годам