ООО "ДОРЭЛИТ"
- Наименование
- ООО "ДОРЭЛИТ"
- Регион потребления
- Брянская область
- Адрес
- Брянская обл, Брянский р-н, поселок Свень-Транспортная, ул Зеленый Бор, д 39
- ИНН / ОГРН
- 3254004685 / 1063254006012
- ОКПО
- 93377690
- Станции приёма
- Свень (201306)
Объём поставок по годам
Поставки по месяцам
Сезонность поставок
Помесячная динамика по годам — наложение линий (год в легенде графика)
Топ-5 поставщиков
Консолидированно по всем связкам ОКПО + станция назначения
| № | Поставщик | ОКПО | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Без наименования | 00000000 | 416 138 | 88,6 % |
| 2 | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | 24 112 | 5,1 % |
| 3 | БЕЛАРУСЬ — карьер не определён (Доломит / Гранит) | — | 12 125 | 2,6 % |
| 4 | ОАО ЛАВСКИЙ КАРЬЕР | 21463425 | 8 768 | 1,9 % |
| 5 | ООО КПР | 24895265 | 3 768 | 0,8 % |
Доля крупнейшего поставщика — 88,6 % поставок
География поставок
Топ-5 станций отправления по объёму
| № | Станция отправления | Регион | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗЛЫНКА-ЭКСП | Брянская область | 365 790 | 77,9 % |
| 2 | РУДНЯ-ЭКСП | Смоленская область | 62 198 | 13,2 % |
| 3 | ПАДОЗЕРО | Республика Карелия | 24 112 | 5,1 % |
| 4 | ЕЛЕЦ | Липецкая область | 8 768 | 1,9 % |
| 5 | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | Республика Карелия | 3 768 | 0,8 % |
Плечо поставок
Средняя дальность перевозки — 266 км. Плечо определено для 100 % отправок.
Динамика числа поставщиков
Сколько уникальных отправителей работало с потребителем по годам