ООО "КАРЬЕР"
- Наименование
- ООО "КАРЬЕР"
- Регион потребления
- Республика Коми
- Адрес
- г Сыктывкар, ул Куратова, д 18
- ИНН / ОГРН
- 1110003711 / 1061109022700
- ОКПО
- 97139182
- Станции приёма
- Сыктывкар (283908)
Объём поставок по годам
Поставки по месяцам
Сезонность поставок
Помесячная динамика по годам — наложение линий (год в легенде графика)
Топ-5 поставщиков
Консолидированно по всем связкам ОКПО + станция назначения
| № | Поставщик | ОКПО | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | АО КП-ГАББРО | 55493490 | 108 847 | 59,7 % |
| 2 | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | 32 606 | 17,9 % |
| 3 | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | 17 399 | 9,5 % |
| 4 | ФЛ ООО ТПК БАЙКАЛЛЕСЭКСПОРТ | 51512055 | 10 275 | 5,6 % |
| 5 | ООО ТПС | 55487182 | 4 384 | 2,4 % |
Доля крупнейшего поставщика — 59,7 % поставок
География поставок
Топ-5 станций отправления по объёму
| № | Станция отправления | Регион | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | НОВ.ПОСЕЛОК | Республика Карелия | 108 847 | 59,7 % |
| 2 | ПАДОЗЕРО | Республика Карелия | 32 606 | 17,9 % |
| 3 | ЗАДЕЛЬЕ | Республика Карелия | 17 399 | 9,5 % |
| 4 | БИСЕР | Пермский край | 10 275 | 5,6 % |
| 5 | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | Республика Карелия | 4 384 | 2,4 % |
Плечо поставок
Средняя дальность перевозки — 847 км. Плечо определено для 100 % отправок.
Динамика числа поставщиков
Сколько уникальных отправителей работало с потребителем по годам