ООО "КОРПОРАЦИЯ "ИНТЕРСНАБ"
- Наименование
- ООО "КОРПОРАЦИЯ "ИНТЕРСНАБ"
- Регион потребления
- Краснодарский край
- Адрес
- г Москва, Новинский б-р, д 14, кв 1
- ИНН / ОГРН
- 6154157517 / 1206100012744
- ОКПО
- 43725044
- Станции приёма
- Адлер (532805)
Объём поставок по годам
Поставки по месяцам
Сезонность поставок
Помесячная динамика по годам — наложение линий (год в легенде графика)
Топ-5 поставщиков
Консолидированно по всем связкам ОКПО + станция назначения
| № | Поставщик | ОКПО | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО КУБАНЬ-ТРАНС | 46147688 | 168 236 | 26,6 % |
| 2 | ООО ВЫБОР-ТРАНЗИТ | 61963043 | 102 545 | 16,2 % |
| 3 | ООО ТРАНС ДИА КОМПАНИЯ ЮГ | 15583473 | 62 815 | 9,9 % |
| 4 | ООО АНТЕ | 32422398 | 57 677 | 9,1 % |
| 5 | ЮГ-РА СТРОЙ ООО | 15728115 | 55 417 | 8,8 % |
Доля крупнейшего поставщика — 26,6 % поставок
География поставок
Топ-5 станций отправления по объёму
| № | Станция отправления | Регион | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛАБИНСКАЯ | Краснодарский край | 263 383 | 41,6 % |
| 2 | КУРГАННАЯ | Краснодарский край | 171 524 | 27,1 % |
| 3 | БЕЛОРЕЧНСКАЯ | Краснодарский край | 139 877 | 22,1 % |
| 4 | ШЕДОК | Краснодарский край | 48 978 | 7,7 % |
| 5 | АНДРЕЕДМИТР. | Краснодарский край | 8 631 | 1,4 % |
Плечо поставок
Средняя дальность перевозки — 152 км. Плечо определено для 100 % отправок.
Динамика числа поставщиков
Сколько уникальных отправителей работало с потребителем по годам