ООО "КЖБЗ"
- Наименование
- ООО "КЖБЗ"
- Регион потребления
- Московская область
- Адрес
- Московская обл, г Раменское, деревня Кузнецово, ул Гагарина, стр 86
- ИНН / ОГРН
- 5040110200 / 1115040009479
- ОКПО
- 92718053
- Станции приёма
- Бронницы (195001)
Объём поставок по годам
Поставки по месяцам
Сезонность поставок
Помесячная динамика по годам — наложение линий (год в легенде графика)
Топ-5 поставщиков
Консолидированно по всем связкам ОКПО + станция назначения
| № | Поставщик | ОКПО | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ООО НДСМ | 03414498 | 29 044 | 26,4 % |
| 2 | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | 16 714 | 15,2 % |
| 3 | ООО АНТЕ | 32422398 | 16 372 | 14,9 % |
| 4 | ООО АНДРЕЕДМИТРИЕВСКИЙ ЩЕБЗАВОД | 29544146 | 11 577 | 10,5 % |
| 5 | ООО КУБАНЬ-ТРАНС | 46147688 | 9 316 | 8,5 % |
Доля крупнейшего поставщика — 26,4 % поставок
География поставок
Топ-5 станций отправления по объёму
| № | Станция отправления | Регион | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЛАБИНСКАЯ | Краснодарский край | 33 086 | 30 % |
| 2 | ДОКШУКИНО | Кабардино-Балкарская Республика | 29 044 | 26,4 % |
| 3 | НАЛЬЧИК | Кабардино-Балкарская Республика | 16 714 | 15,2 % |
| 4 | АНДРЕЕДМИТР. | Краснодарский край | 11 851 | 10,8 % |
| 5 | КУРГАННАЯ | Краснодарский край | 4 658 | 4,2 % |
Плечо поставок
Средняя дальность перевозки — 1 221 км. Плечо определено для 100 % отправок.
Динамика числа поставщиков
Сколько уникальных отправителей работало с потребителем по годам