ООО "ПЕРВАЯ ЛИНИЯ"
- Наименование
- ООО "ПЕРВАЯ ЛИНИЯ"
- Регион потребления
- Московская область
- Адрес
- г Москва, ул Рябиновая, д 26 стр 2, офис 401
- ИНН / ОГРН
- 5047094532 / 1085047005042
- ОКПО
- 84412937
- Станции приёма
- Стройка (230205)
Объём поставок по годам
Сезонность поставок
Помесячная динамика по годам — наложение линий (год в легенде графика)
Топ-5 поставщиков
Консолидированно по всем связкам ОКПО + станция назначения
| № | Поставщик | ОКПО | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | 61 719 | 43,4 % |
| 2 | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334636 | 43 703 | 30,7 % |
| 3 | АО ЛСК | 44361147 | 9 385 | 6,6 % |
| 4 | ООО ФИНАНСБЮРО | 71294554 | 8 220 | 5,8 % |
| 5 | ООО СП ПЕТРОГАЗ СЕРВИС | 36957334 | 3 631 | 2,6 % |
Доля крупнейшего поставщика — 43,4 % поставок
География поставок
Топ-5 станций отправления по объёму
| № | Станция отправления | Регион | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КУЗНЕЧНОЕ | Ленинградская область | 61 719 | 43,4 % |
| 2 | БОРОВИНКА | Ленинградская область | 43 703 | 30,7 % |
| 3 | КАМЕННОГОРСК | Ленинградская область | 9 385 | 6,6 % |
| 4 | ЛАХКОЛАМЕН | Республика Карелия | 8 220 | 5,8 % |
| 5 | ПИТКЯРАНТА | Республика Карелия | 4 932 | 3,5 % |
Плечо поставок
Средняя дальность перевозки — 781 км. Плечо определено для 100 % отправок.
Динамика числа поставщиков
Сколько уникальных отправителей работало с потребителем по годам