ООО "СМК"
- Наименование
- ООО "СМК"
- Регион потребления
- Московская область
- Адрес
- г Москва, Лихоборская наб, д 7 стр 3
- ИНН / ОГРН
- 7743837137 / 1117746965742
- ОКПО
- 37281689
- Станции приёма
- Подсолнечная (060800)
Объём поставок по годам
Поставки по месяцам
Сезонность поставок
Помесячная динамика по годам — наложение линий (год в легенде графика)
Топ-5 поставщиков
Консолидированно по всем связкам ОКПО + станция назначения
| № | Поставщик | ОКПО | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | 379 833 | 60,7 % |
| 2 | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | 118 231 | 18,9 % |
| 3 | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334637 | 53 773 | 8,6 % |
| 4 | ДК НЕВСКИЙ ООО | 93159161 | 26 647 | 4,3 % |
| 5 | АО ЛСК | 44361146 | 17 399 | 2,8 % |
Доля крупнейшего поставщика — 60,7 % поставок
География поставок
Топ-5 станций отправления по объёму
| № | Станция отправления | Регион | Объём, т | Доля |
|---|---|---|---|---|
| 1 | КУЗНЕЧНОЕ | Ленинградская область | 365 859 | 58,5 % |
| 2 | МЕДВЕЖ. ГОРА | Республика Карелия | 118 231 | 18,9 % |
| 3 | ПРУДЫ | Ленинградская область | 94 393 | 15,1 % |
| 4 | БОРОВИНКА | Ленинградская область | 18 084 | 2,9 % |
| 5 | ДЕРЕВЯНКА | Республика Карелия | 8 837 | 1,4 % |
Плечо поставок
Средняя дальность перевозки — 701 км. Плечо определено для 100 % отправок.
Динамика числа поставщиков
Сколько уникальных отправителей работало с потребителем по годам