ЖД База
База железнодорожных отгрузок нерудных строительных материалов. Данные обновляются еженедельно.
Раздел содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных материалов по сети РЖД. Используйте фильтры для поиска отгрузок по конкретным маршрутам, станциям, дорогам и контрагентам. Выборка отображает последние записи — для получения полного архива воспользуйтесь экспортом.
Фильтры
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | 23.10.2026 | 52894714 | Ленинградская область | ОКТ | БОРОВИНКА | АО ЛСК | 44361147 | Московская область | МСК | ЛЮБЕРЦЫ 2 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ГЕЛИОС + | 42296894 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ |
| 25002 | 23.10.2026 | 55575740 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Москва | МСК | СОЛНЕЧНАЯ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО СИГМА | 05827612 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 25003 | 23.10.2026 | 52344819 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Москва | МСК | СОЛНЕЧНАЯ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО СИГМА | 05827612 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 25004 | 23.10.2026 | 54058565 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Рязанская область | МСК | ЛЕСОК | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО НЕРУДСНАБ | 03830541 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 25005 | 23.10.2026 | 64179625 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Рязанская область | МСК | ЛЕСОК | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО НЕРУДСНАБ | 03830541 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 25006 | 23.10.2026 | 61218418 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | ДМИТРОВ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ФЛ ПАО МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОД МЖБК | 01374984 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 25007 | 23.10.2026 | 60853512 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | НАХАБИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УВМ-СТАЛЬ | 32405833 | Акционерное общество ПЕРВООСНОВА |
| 25008 | 23.10.2026 | 60027729 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ленинградская область | ОКТ | МУРМ.ВОРОТА | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ПМС N 77 ОАО РЖД | 01061943 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25009 | 23.10.2026 | 52268554 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | СЕЛЯТИНО | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ВЕРИОТ СТРОЙ | 40152197 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 25010 | 23.10.2026 | 61411161 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | СЕЛЯТИНО | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ВЕРИОТ СТРОЙ | 40152197 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 25011 | 23.10.2026 | 64569619 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Москва | МСК | КУНЦЕВО 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 54572922 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 25012 | 23.10.2026 | 62371075 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | НАХАБИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УВМ-СТАЛЬ | 32405833 | Акционерное общество ПЕРВООСНОВА |
| 25013 | 23.10.2026 | 59081927 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | НАХАБИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УВМ-СТАЛЬ | 32405833 | Акционерное общество ПЕРВООСНОВА |
| 25014 | 23.10.2026 | 62098421 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | НОГИНСК | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 99193760 | Общество с ограниченной ответственностью Фряновский Керамический Заво |
| 25015 | 23.10.2026 | 60962644 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Тверская область | ОКТ | РЕДКИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПАРОК | 48956966 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ |
| 25016 | 23.10.2026 | 63605679 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Московская область | МСК | МЫТИЩИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ОЛИМП | 24927150 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 25017 | 23.10.2026 | 57938409 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВ | ЩЕБЕНЬ ПР | ОАО МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ | 05220232 | Акционерное общество ПЕРВООСНОВА |
| 25018 | 23.10.2026 | 61879854 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | НОГИНСК | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 99193760 | Общество с ограниченной ответственностью Фряновский Керамический Заво |
| 25019 | 23.10.2026 | 63032775 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | НОГИНСК | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ФРЯНОВСКИЙ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 99193760 | Общество с ограниченной ответственностью Фряновский Керамический Заво |
| 25020 | 23.10.2026 | 64264344 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25021 | 23.10.2026 | 57608713 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25022 | 23.10.2026 | 63539050 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25023 | 23.10.2026 | 63521785 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25024 | 23.10.2026 | 64516610 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25025 | 23.10.2026 | 57960171 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | СОФРИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СП ПМС-58 | 04733426 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
ЖД база нерудных строительных материалов
ЖД база Щебень.рус содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных строительных материалов — щебня, песка, гравия и бутового камня — по сети РЖД. Информация включает сведения о грузоотправителях, грузополучателях, станциях отправления и назначения, а также о железных дорогах и плательщиках.
База данных обновляется еженедельно. Полный доступ к архиву, расширенным фильтрам и экспорту данных доступен пользователям с активной подпиской. Для оформления подписки перейдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
Требуется подписка
Доступ к ЖД базе предоставляется только пользователям с активной подпиской. Показаны первые 5 записей из 4 287 341.