ЖД База
База железнодорожных отгрузок нерудных строительных материалов. Данные обновляются еженедельно.
Раздел содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных материалов по сети РЖД. Используйте фильтры для поиска отгрузок по конкретным маршрутам, станциям, дорогам и контрагентам. Выборка отображает последние записи — для получения полного архива воспользуйтесь экспортом.
Фильтры
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25401 | 23.10.2026 | 64249071 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25402 | 23.10.2026 | 65133605 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25403 | 23.10.2026 | 62164462 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПОВАРОВО 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЕВРОКОМ | 59147856 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25404 | 23.10.2026 | 61874178 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПОВАРОВО 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЕВРОКОМ | 59147856 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25405 | 23.10.2026 | 64005135 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25406 | 23.10.2026 | 63563373 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25407 | 23.10.2026 | 61009650 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25408 | 23.10.2026 | 63384846 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25409 | 23.10.2026 | 60131984 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | СОФРИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СП ПМС-58 | 04733426 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25410 | 23.10.2026 | 64635832 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО НПГ | 06944920 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 25411 | 23.10.2026 | 64687411 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО НПГ | 06944920 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 25412 | 23.10.2026 | 64590672 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО НПГ | 06944920 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 25413 | 23.10.2026 | 64589138 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО НПГ | 06944920 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 25414 | 23.10.2026 | 57657835 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО НПГ | 06944920 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 25415 | 23.10.2026 | 65163628 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО НПГ | 06944920 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 25416 | 23.10.2026 | 53795407 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ЛИНТ | 73109975 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 25417 | 23.10.2026 | 64973514 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТАИР | 51475420 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 25418 | 23.10.2026 | 62627880 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТАИР | 51475420 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 25419 | 23.10.2026 | 53809521 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | ОКТ | РЕШЕТНИКОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТПНК | 92089137 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 25420 | 23.10.2026 | 52716164 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | ОКТ | РЕШЕТНИКОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТПНК | 92089137 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 25421 | 23.10.2026 | 52496726 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ДК НЕВСКИЙ ООО | 93159161 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | СТРОЙСНАБЛОГИСТИК ООО | 46874299 | 1006936413 |
| 25422 | 23.10.2026 | 55023857 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ДК НЕВСКИЙ ООО | 93159161 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | СТРОЙСНАБЛОГИСТИК ООО | 46874299 | 1006936413 |
| 25423 | 23.10.2026 | 64991771 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ДК НЕВСКИЙ ООО | 93159161 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | СТРОЙСНАБЛОГИСТИК ООО | 46874299 | 1006936413 |
| 25424 | 23.10.2026 | 61164810 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ДК НЕВСКИЙ ООО | 93159161 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | СТРОЙСНАБЛОГИСТИК ООО | 46874299 | 1006936413 |
| 25425 | 23.10.2026 | 56158058 | Ленинградская область | ОКТ | КАМЕННОГОРСК | АО ЛСК | 44361147 | Московская область | МСК | ПОВАРОВО 2 | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ИП | 93832569 | Общество с ограниченной ответственностью Нерудная транспортная компан |
ЖД база нерудных строительных материалов
ЖД база Щебень.рус содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных строительных материалов — щебня, песка, гравия и бутового камня — по сети РЖД. Информация включает сведения о грузоотправителях, грузополучателях, станциях отправления и назначения, а также о железных дорогах и плательщиках.
База данных обновляется еженедельно. Полный доступ к архиву, расширенным фильтрам и экспорту данных доступен пользователям с активной подпиской. Для оформления подписки перейдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
Требуется подписка
Доступ к ЖД базе предоставляется только пользователям с активной подпиской. Показаны первые 5 записей из 4 287 341.