ЖД База
База железнодорожных отгрузок нерудных строительных материалов. Данные обновляются еженедельно.
Раздел содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных материалов по сети РЖД. Используйте фильтры для поиска отгрузок по конкретным маршрутам, станциям, дорогам и контрагентам. Выборка отображает последние записи — для получения полного архива воспользуйтесь экспортом.
Фильтры
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25801 | 23.10.2026 | 61346888 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | НАХАБИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УВМ-СТАЛЬ | 32405833 | Акционерное общество ПЕРВООСНОВА |
| 25802 | 23.10.2026 | 60384781 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | НАХАБИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УВМ-СТАЛЬ | 32405833 | Акционерное общество ПЕРВООСНОВА |
| 25803 | 23.10.2026 | 55541148 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | НАХАБИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УВМ-СТАЛЬ | 32405833 | Акционерное общество ПЕРВООСНОВА |
| 25804 | 23.10.2026 | 56261142 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Тверская область | ОКТ | РЕДКИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПАРОК | 48956966 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ |
| 25805 | 23.10.2026 | 63944383 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25806 | 23.10.2026 | 62204755 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25807 | 23.10.2026 | 55621031 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25808 | 23.10.2026 | 55636260 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25809 | 23.10.2026 | 64947484 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25810 | 23.10.2026 | 64147945 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25811 | 23.10.2026 | 62245725 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25812 | 23.10.2026 | 53526596 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 25813 | 23.10.2026 | 62638622 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТАИР | 51475420 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 25814 | 23.10.2026 | 64156359 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПОВАРОВО 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЕВРОКОМ | 59147856 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25815 | 23.10.2026 | 62306766 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПОВАРОВО 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЕВРОКОМ | 59147856 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25816 | 23.10.2026 | 65831273 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25817 | 23.10.2026 | 61053575 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | СОФРИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СП ПМС-58 | 04733426 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 25818 | 23.10.2026 | 55621247 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЕППЯСЮРЬЯ | ООО КПР | 24895266 | Московская область | МСК | НАУГОЛЬНЫЙ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО КПР | 24895266 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС |
| 25819 | 23.10.2026 | 64559735 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО НПГ | 06944920 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 25820 | 23.10.2026 | 62983820 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО НПГ | 06944920 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 25821 | 23.10.2026 | 56187586 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Москва | МСК | КУНЦЕВО 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 54572922 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 25822 | 23.10.2026 | 55649586 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ЛИНТ | 73109975 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 25823 | 23.10.2026 | 59719906 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ЛИНТ | 73109975 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 25824 | 23.10.2026 | 64347438 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТАИР | 51475420 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 25825 | 23.10.2026 | 62442066 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТАИР | 51475420 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
ЖД база нерудных строительных материалов
ЖД база Щебень.рус содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных строительных материалов — щебня, песка, гравия и бутового камня — по сети РЖД. Информация включает сведения о грузоотправителях, грузополучателях, станциях отправления и назначения, а также о железных дорогах и плательщиках.
База данных обновляется еженедельно. Полный доступ к архиву, расширенным фильтрам и экспорту данных доступен пользователям с активной подпиской. Для оформления подписки перейдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
Требуется подписка
Доступ к ЖД базе предоставляется только пользователям с активной подпиской. Показаны первые 5 записей из 4 287 341.