ЖД База
База железнодорожных отгрузок нерудных строительных материалов. Данные обновляются еженедельно.
Раздел содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных материалов по сети РЖД. Используйте фильтры для поиска отгрузок по конкретным маршрутам, станциям, дорогам и контрагентам. Выборка отображает последние записи — для получения полного архива воспользуйтесь экспортом.
Фильтры
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35226 | 23.10.2026 | 64172224 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Республика Мордовия | КБШ | САРАНСК | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС | 03104504 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 35227 | 23.10.2026 | 62525241 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 35228 | 23.10.2026 | 64141211 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 35229 | 23.10.2026 | 62756226 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 35230 | 23.10.2026 | 61243002 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 35231 | 23.10.2026 | 64004476 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 35232 | 23.10.2026 | 65984643 | Республика Карелия | ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА | ООО КПР | 24895266 | Ярославская область | СЕВ | РОСТОВ-ЯРОС. | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ЗАО ВАД | 34390716 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС |
| 35233 | 23.10.2026 | 64230022 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Республика Мордовия | КБШ | САРАНСК | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС | 03104504 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 35234 | 23.10.2026 | 53476727 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Ивановская область | СЕВ | ТЕКСТИЛЬНЫЙ | ЩЕБЕНЬ ПР | ТРЕЙДИНЕРТГРУПП ООО | 20762195 | Общество с ограниченной ответственностью Цифровая логистика |
| 35235 | 23.10.2026 | 62254883 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Вологодская область | СЕВ | ЧЕРЕПОВЕЦ-ПР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АЛЬФА-БЕТОН | 04180499 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 35236 | 23.10.2026 | 62872478 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Нижегородская область | ГОР | ПЕРЕВОЗСКАЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПРОФСТРОЙРЕСУРС | 25620726 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 35237 | 23.10.2026 | 64076920 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Республика Мордовия | КБШ | САРАНСК | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС | 03104504 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 35238 | 23.10.2026 | 62083019 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Вологодская область | СЕВ | ВОЛОГДА 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ-ВАД | 52177311 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА |
| 35239 | 23.10.2026 | 64275316 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Вологодская область | СЕВ | ВОЛОГДА 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ-ВАД | 52177311 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА |
| 35240 | 23.10.2026 | 60919032 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Вологодская область | СЕВ | ВОЛОГДА 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ-ВАД | 52177311 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА |
| 35241 | 23.10.2026 | 63446009 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Вологодская область | СЕВ | ВОЛОГДА 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ-ВАД | 52177311 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА |
| 35242 | 23.10.2026 | 60190238 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Вологодская область | СЕВ | ВОЛОГДА 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ-ВАД | 52177311 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА |
| 35243 | 23.10.2026 | 61399820 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Вологодская область | СЕВ | ВОЛОГДА 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ-ВАД | 52177311 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА |
| 35244 | 23.10.2026 | 63772123 | Ленинградская область | ОКТ | КАМЕННОГОРСК | АО ЛСК | 44361147 | Московская область | МСК | ОДИНЦОВО | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ППК МОСТ | 92648370 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ |
| 35245 | 23.10.2026 | 56671894 | Ленинградская область | ОКТ | КАМЕННОГОРСК | АО ЛСК | 44361147 | Московская область | МСК | ОДИНЦОВО | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ППК МОСТ | 92648370 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ |
| 35246 | 23.10.2026 | 55337570 | Ленинградская область | ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ | ООО ДОРПРОМГРАНИТ | 56935837 | Москва | МСК | ЧЕРТАНОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО МАСТЕР-ГРУЗ | 06030261 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВГ-ГРУПП |
| 35247 | 23.10.2026 | 64457419 | Ленинградская область | ОКТ | ВОЗРОЖДЕНИЕ | ООО ДОРПРОМГРАНИТ | 56935837 | Москва | МСК | ЧЕРТАНОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО МАСТЕР-ГРУЗ | 06030261 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВГ-ГРУПП |
| 35248 | 23.10.2026 | 55779904 | Республика Карелия | ОКТ | ДЕРЕВЯНКА | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН | 97155784 | Московская область | МСК | МЫТИЩИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ОЛИМП | 24927150 | Общество с ограниченной ответственностью М-КАРГО |
| 35249 | 23.10.2026 | 59391672 | Республика Карелия | ОКТ | ДЕРЕВЯНКА | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН | 97155784 | Московская область | МСК | МЫТИЩИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ОЛИМП | 24927150 | Общество с ограниченной ответственностью М-КАРГО |
| 35250 | 23.10.2026 | 58478322 | Архангельская область | СЕВ | ПУКСА | ООО БУЛАТ - СБС | 18041962 | Москва | МСК | МАРК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 73249380 | Общество с ограниченной ответственностью Булатовский базальт |
ЖД база нерудных строительных материалов
ЖД база Щебень.рус содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных строительных материалов — щебня, песка, гравия и бутового камня — по сети РЖД. Информация включает сведения о грузоотправителях, грузополучателях, станциях отправления и назначения, а также о железных дорогах и плательщиках.
База данных обновляется еженедельно. Полный доступ к архиву, расширенным фильтрам и экспорту данных доступен пользователям с активной подпиской. Для оформления подписки перейдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
Требуется подписка
Доступ к ЖД базе предоставляется только пользователям с активной подпиской. Показаны первые 5 записей из 4 287 341.