ЖД База
База железнодорожных отгрузок нерудных строительных материалов. Данные обновляются еженедельно.
Раздел содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных материалов по сети РЖД. Используйте фильтры для поиска отгрузок по конкретным маршрутам, станциям, дорогам и контрагентам. Выборка отображает последние записи — для получения полного архива воспользуйтесь экспортом.
Фильтры
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35751 | 23.10.2026 | 61018867 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 35752 | 23.10.2026 | 65809956 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 35753 | 23.10.2026 | 62905336 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 35754 | 23.10.2026 | 60412327 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 35755 | 23.10.2026 | 64288319 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 35756 | 23.10.2026 | 56188634 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 35757 | 23.10.2026 | 66518903 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 35758 | 23.10.2026 | 56122203 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 35759 | 23.10.2026 | 64164122 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 35760 | 23.10.2026 | 60731056 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПОВАРОВО 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЕВРОКОМ | 59147856 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 35761 | 23.10.2026 | 55665673 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 35762 | 23.10.2026 | 64222763 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЕППЯСЮРЬЯ | ООО КПР | 24895266 | Московская область | МСК | НАУГОЛЬНЫЙ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО КПР | 24895266 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС |
| 35763 | 23.10.2026 | 64946627 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЕППЯСЮРЬЯ | ООО КПР | 24895266 | Московская область | МСК | НАУГОЛЬНЫЙ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО КПР | 24895266 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС |
| 35764 | 23.10.2026 | 54728258 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ДК НЕВСКИЙ ООО | 93159161 | Московская область | МСК | ТУЧКОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПО ШТАРКОМ | 01223937 | 1006936413 |
| 35765 | 23.10.2026 | 53469110 | Архангельская область | СЕВ | ПУКСА | ООО БУЛАТ - СБС | 18041962 | Москва | МСК | МАРК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 73249380 | Общество с ограниченной ответственностью Булатовский базальт |
| 35766 | 23.10.2026 | 63017719 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЕППЯСЮРЬЯ | ООО КПР | 24895266 | Московская область | МСК | НАУГОЛЬНЫЙ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО КПР | 24895266 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС |
| 35767 | 23.10.2026 | 63392542 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТАИР | 51475420 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 35768 | 23.10.2026 | 59373217 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Смоленская область | МСК | НОВОСМОЛЕНС | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ДСК | 97435851 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 35769 | 23.10.2026 | 65525206 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО НПГ | 06944920 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 35770 | 23.10.2026 | 61584702 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО НПГ | 06944920 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 35771 | 23.10.2026 | 56100480 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО НПГ | 06944920 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 35772 | 23.10.2026 | 55358725 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ЛИНТ | 73109975 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 35773 | 23.10.2026 | 61717468 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТАИР | 51475420 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 35774 | 23.10.2026 | 63917124 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ДК НЕВСКИЙ ООО | 93159161 | Тульская область | МСК | КАЗНАЧЕЕВКА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПЕРВОМАЙСКИЙ ЗАВОД ЖБИ | 24645316 | 1006936413 |
| 35775 | 23.10.2026 | 53433595 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | ОКТ | РЕШЕТНИКОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТПНК | 92089137 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
ЖД база нерудных строительных материалов
ЖД база Щебень.рус содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных строительных материалов — щебня, песка, гравия и бутового камня — по сети РЖД. Информация включает сведения о грузоотправителях, грузополучателях, станциях отправления и назначения, а также о железных дорогах и плательщиках.
База данных обновляется еженедельно. Полный доступ к архиву, расширенным фильтрам и экспорту данных доступен пользователям с активной подпиской. Для оформления подписки перейдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
Требуется подписка
Доступ к ЖД базе предоставляется только пользователям с активной подпиской. Показаны первые 5 записей из 4 287 341.