ЖД База
База железнодорожных отгрузок нерудных строительных материалов. Данные обновляются еженедельно.
Раздел содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных материалов по сети РЖД. Используйте фильтры для поиска отгрузок по конкретным маршрутам, станциям, дорогам и контрагентам. Выборка отображает последние записи — для получения полного архива воспользуйтесь экспортом.
Фильтры
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36551 | 23.10.2026 | 64290489 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | ДМИТРОВ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ФЛ ПАО МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОД МЖБК | 01374984 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 36552 | 23.10.2026 | 60636115 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | ДМИТРОВ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ФЛ ПАО МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОД МЖБК | 01374984 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 36553 | 23.10.2026 | 60226073 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | ДМИТРОВ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ФЛ ПАО МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОД МЖБК | 01374984 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 36554 | 23.10.2026 | 64705056 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | ДМИТРОВ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ФЛ ПАО МОСТОЖЕЛЕЗОБЕТОНКОНСТРУКЦИЯ ЗАВОД МЖБК | 01374984 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 36555 | 23.10.2026 | 57611352 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | АЭРОПОРТ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ ПРЕМИУМ + | 17948654 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 36556 | 23.10.2026 | 61262507 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Московская область | МСК | МЫТИЩИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ОЛИМП | 24927150 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 36557 | 23.10.2026 | 55743975 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ТАИР | 51475420 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 36558 | 23.10.2026 | 60359619 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ТАИР | 51475420 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 36559 | 23.10.2026 | 61972212 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ТАИР | 51475420 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 36560 | 23.10.2026 | 53124475 | Ленинградская область | ОКТ | КАМЕННОГОРСК | АО ЛСК | 44361147 | Москва | МСК | МОС-СРТ-КИЕВ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО БМГ - ТРЕЙД | 62815801 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ |
| 36561 | 23.10.2026 | 65763039 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ленинградская область | ОКТ | МУРМ.ВОРОТА | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ПМС N 77 ОАО РЖД | 01061943 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 36562 | 23.10.2026 | 60433646 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ленинградская область | ОКТ | МУРМ.ВОРОТА | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ПМС N 77 ОАО РЖД | 01061943 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 36563 | 23.10.2026 | 65327611 | Республика Карелия | ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА | ООО КПР | 24895266 | Красноярский край | КРС | УЖУР | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ССЛ | 69719302 | ООО ССЛ |
| 36564 | 23.10.2026 | 56140361 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | СЕЛЯТИНО | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ВЕРИОТ СТРОЙ | 40152197 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 36565 | 23.10.2026 | 65966558 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Московская область | МСК | ВОЛОКОЛАМСК | ЩЕБЕНЬ ПР | ИП | 67089269 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 36566 | 23.10.2026 | 64457682 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Московская область | МСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ЛИНТ | 73109975 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 36567 | 23.10.2026 | 64442486 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Московская область | МСК | МЫТИЩИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ОЛИМП | 24927150 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 36568 | 23.10.2026 | 54743471 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | ОРЕХОВО-ЗУЕВ | ЩЕБЕНЬ ПР | ОАО МОСОБЛДОРРЕМСТРОЙ | 05220232 | Акционерное общество ПЕРВООСНОВА |
| 36569 | 23.10.2026 | 60677960 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | ЕГОРЬЕВСК 1 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ДОРПРОГРЕСС-ЕГОРЬЕВСК | 11729968 | Акционерное общество ПЕРВООСНОВА |
| 36570 | 23.10.2026 | 61821278 | Республика Карелия | ОКТ | МЕДВЕЖ. ГОРА | ЕВРОГРАНИТ ООО | 55329900 | Московская область | МСК | ЕГОРЬЕВСК 1 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ДОРПРОГРЕСС-ЕГОРЬЕВСК | 11729968 | Акционерное общество ПЕРВООСНОВА |
| 36571 | 23.10.2026 | 61596524 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 36572 | 23.10.2026 | 66165135 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 36573 | 23.10.2026 | 65809758 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 36574 | 23.10.2026 | 65793242 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ПР | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 36575 | 23.10.2026 | 63289409 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТАИР | 51475420 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
ЖД база нерудных строительных материалов
ЖД база Щебень.рус содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных строительных материалов — щебня, песка, гравия и бутового камня — по сети РЖД. Информация включает сведения о грузоотправителях, грузополучателях, станциях отправления и назначения, а также о железных дорогах и плательщиках.
База данных обновляется еженедельно. Полный доступ к архиву, расширенным фильтрам и экспорту данных доступен пользователям с активной подпиской. Для оформления подписки перейдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
Требуется подписка
Доступ к ЖД базе предоставляется только пользователям с активной подпиской. Показаны первые 5 записей из 4 287 341.