ЖД База
База железнодорожных отгрузок нерудных строительных материалов. Данные обновляются еженедельно.
Раздел содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных материалов по сети РЖД. Используйте фильтры для поиска отгрузок по конкретным маршрутам, станциям, дорогам и контрагентам. Выборка отображает последние записи — для получения полного архива воспользуйтесь экспортом.
Фильтры
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3676 | 30.10.2026 | 56078371 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Архангельская область | СЕВ | АРХАНГЕЛЬСК | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АРКТИКА | 31641856 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 3677 | 30.10.2026 | 54160973 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ДК НЕВСКИЙ ООО | 93159161 | Нижегородская область | ГОР | Н.НОВГР-АВТ | ЩЕБЕНЬ ПР | ЗАО ГОТХ | 01300810 | 1006936413 |
| 3678 | 30.10.2026 | 61823431 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3679 | 30.10.2026 | 63994537 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3680 | 30.10.2026 | 60056371 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3681 | 30.10.2026 | 64613813 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3682 | 30.10.2026 | 61149365 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3683 | 30.10.2026 | 61142550 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3684 | 30.10.2026 | 65401846 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3685 | 30.10.2026 | 61157152 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ульяновская область | КБШ | ЦИЛЬНА | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО УНИВЕРСАЛ | 41697409 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3686 | 30.10.2026 | 64709264 | Республика Карелия | ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА | ООО КПР | 24895266 | Ярославская область | СЕВ | РОСТОВ-ЯРОС. | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ЗАО ВАД | 34390716 | Общество с ограниченной ответственностью Нерудные материалы |
| 3687 | 30.10.2026 | 65033904 | Республика Карелия | ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА | ООО КПР | 24895266 | Ярославская область | СЕВ | РОСТОВ-ЯРОС. | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ЗАО ВАД | 34390716 | Общество с ограниченной ответственностью Нерудные материалы |
| 3688 | 30.10.2026 | 65867582 | Республика Карелия | ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА | ООО КПР | 24895266 | Ярославская область | СЕВ | РОСТОВ-ЯРОС. | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ЗАО ВАД | 34390716 | Общество с ограниченной ответственностью Нерудные материалы |
| 3689 | 30.10.2026 | 63638225 | Республика Карелия | ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА | ООО КПР | 24895266 | Ярославская область | СЕВ | РОСТОВ-ЯРОС. | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ЗАО ВАД | 34390716 | Общество с ограниченной ответственностью Нерудные материалы |
| 3690 | 30.10.2026 | 65365363 | Республика Карелия | ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА | ООО КПР | 24895266 | Ярославская область | СЕВ | РОСТОВ-ЯРОС. | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ЗАО ВАД | 34390716 | Общество с ограниченной ответственностью Нерудные материалы |
| 3691 | 30.10.2026 | 60249125 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ивановская область | СЕВ | ШУЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ИВНЕФТЕПРОДУКТ | 60676525 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3692 | 30.10.2026 | 62696935 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ивановская область | СЕВ | ШУЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ИВНЕФТЕПРОДУКТ | 60676525 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3693 | 30.10.2026 | 55544795 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ивановская область | СЕВ | ШУЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ИВНЕФТЕПРОДУКТ | 60676525 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3694 | 30.10.2026 | 61024816 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ивановская область | СЕВ | ШУЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ИВНЕФТЕПРОДУКТ | 60676525 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3695 | 30.10.2026 | 67421628 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ивановская область | СЕВ | ШУЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ИВНЕФТЕПРОДУКТ | 60676525 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3696 | 30.10.2026 | 56157076 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ивановская область | СЕВ | ШУЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ | 37336172 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3697 | 30.10.2026 | 64264484 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ивановская область | СЕВ | ШУЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ | 37336172 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3698 | 30.10.2026 | 60916137 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ивановская область | СЕВ | ШУЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ | 37336172 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3699 | 30.10.2026 | 63800072 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ивановская область | СЕВ | ШУЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ | 37336172 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 3700 | 30.10.2026 | 61337903 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ивановская область | СЕВ | ШУЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ | 37336172 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
ЖД база нерудных строительных материалов
ЖД база Щебень.рус содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных строительных материалов — щебня, песка, гравия и бутового камня — по сети РЖД. Информация включает сведения о грузоотправителях, грузополучателях, станциях отправления и назначения, а также о железных дорогах и плательщиках.
База данных обновляется еженедельно. Полный доступ к архиву, расширенным фильтрам и экспорту данных доступен пользователям с активной подпиской. Для оформления подписки перейдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
Требуется подписка
Доступ к ЖД базе предоставляется только пользователям с активной подпиской. Показаны первые 5 записей из 4 287 341.