ЖД База
База железнодорожных отгрузок нерудных строительных материалов. Данные обновляются еженедельно.
Раздел содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных материалов по сети РЖД. Используйте фильтры для поиска отгрузок по конкретным маршрутам, станциям, дорогам и контрагентам. Выборка отображает последние записи — для получения полного архива воспользуйтесь экспортом.
Фильтры
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5201 | 30.10.2026 | 55069256 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Тверская область | ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ЛИХОСЛАВЛЬАВТОДОР | 21326823 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 5202 | 30.10.2026 | 60079233 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Тверская область | ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ЛИХОСЛАВЛЬАВТОДОР | 21326823 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 5203 | 30.10.2026 | 57489700 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Тверская область | ОКТ | ЛИХОСЛАВЛЬ | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ЛИХОСЛАВЛЬАВТОДОР | 21326823 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 5204 | 30.10.2026 | 55357651 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | ОКТ | КЛИН | ЩЕБЕНЬ ПР | АО КЛИНСКОЕ ППЖТ | 03107566 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 5205 | 30.10.2026 | 61727855 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | ОКТ | КЛИН | ЩЕБЕНЬ ПР | АО КЛИНСКОЕ ППЖТ | 03107566 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 5206 | 30.10.2026 | 61893251 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | ОКТ | КЛИН | ЩЕБЕНЬ ПР | АО КЛИНСКОЕ ППЖТ | 03107566 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 5207 | 30.10.2026 | 52755584 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | ОКТ | КЛИН | ЩЕБЕНЬ ПР | АО КЛИНСКОЕ ППЖТ | 03107566 | Общество с ограниченной ответственностью Торгово-промышленная нерудна |
| 5208 | 30.10.2026 | 60148384 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | КУПАВНА | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОПМС N 68 МДРП ЦДРП - ФЛ ОАО РЖД | 04733403 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5209 | 30.10.2026 | 60228657 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | КУПАВНА | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОПМС N 68 МДРП ЦДРП - ФЛ ОАО РЖД | 04733403 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5210 | 30.10.2026 | 62715685 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ДК НЕВСКИЙ ООО | 93159161 | Московская область | МСК | ОВРАЖКИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СТРОЙПРОЕКТ | 96597942 | 1006936413 |
| 5211 | 30.10.2026 | 61819231 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5212 | 30.10.2026 | 56007966 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | КУПАВНА | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОПМС N 68 МДРП ЦДРП - ФЛ ОАО РЖД | 04733403 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5213 | 30.10.2026 | 62015375 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | КУПАВНА | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОПМС N 68 МДРП ЦДРП - ФЛ ОАО РЖД | 04733403 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5214 | 30.10.2026 | 60903325 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Москва | МСК | МАРК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 73249380 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5215 | 30.10.2026 | 57591182 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | КУПАВНА | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОПМС N 68 МДРП ЦДРП - ФЛ ОАО РЖД | 04733403 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5216 | 30.10.2026 | 62034343 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | КУПАВНА | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОПМС N 68 МДРП ЦДРП - ФЛ ОАО РЖД | 04733403 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5217 | 30.10.2026 | 61275459 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Москва | МСК | МАРК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 73249380 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5218 | 30.10.2026 | 63245211 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5219 | 30.10.2026 | 64344880 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5220 | 30.10.2026 | 62820279 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5221 | 30.10.2026 | 59631275 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5222 | 30.10.2026 | 61806121 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5223 | 30.10.2026 | 62837182 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ПЕТЕЛИНО | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОАО РЖД | 00083262 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5224 | 30.10.2026 | 62372958 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Москва | МСК | МАРК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 73249380 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 5225 | 30.10.2026 | 55102842 | Республика Карелия | ОКТ | СУОЯРВИ 1 | ЭЛЬ ООО | 57750471 | Москва | МСК | НОВОПРОЛЕТАР | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ГБУ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ | 87582433 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
ЖД база нерудных строительных материалов
ЖД база Щебень.рус содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных строительных материалов — щебня, песка, гравия и бутового камня — по сети РЖД. Информация включает сведения о грузоотправителях, грузополучателях, станциях отправления и назначения, а также о железных дорогах и плательщиках.
База данных обновляется еженедельно. Полный доступ к архиву, расширенным фильтрам и экспорту данных доступен пользователям с активной подпиской. Для оформления подписки перейдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
Требуется подписка
Доступ к ЖД базе предоставляется только пользователям с активной подпиской. Показаны первые 5 записей из 4 287 341.