ЖД База
База железнодорожных отгрузок нерудных строительных материалов. Данные обновляются еженедельно.
Раздел содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных материалов по сети РЖД. Используйте фильтры для поиска отгрузок по конкретным маршрутам, станциям, дорогам и контрагентам. Выборка отображает последние записи — для получения полного архива воспользуйтесь экспортом.
Фильтры
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7676 | 29.10.2026 | 56065766 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Нижегородская область | ГОР | ПЕРЕВОЗСКАЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПРОФСТРОЙРЕСУРС | 25620726 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 7677 | 29.10.2026 | 64078405 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Владимирская область | ГОР | УЛЫБЫШЕВО | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 91009521 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ |
| 7678 | 29.10.2026 | 60832342 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Владимирская область | ГОР | УЛЫБЫШЕВО | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 91009521 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ |
| 7679 | 29.10.2026 | 61446373 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Владимирская область | ГОР | УЛЫБЫШЕВО | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 91009521 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ |
| 7680 | 29.10.2026 | 64118581 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Владимирская область | ГОР | УЛЫБЫШЕВО | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 91009521 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ |
| 7681 | 29.10.2026 | 62310750 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Республика Мордовия | КБШ | САРАНСК | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО МОРДОВСТРОЙТЕХНИКА | 12937829 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ |
| 7682 | 29.10.2026 | 64263957 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Республика Мордовия | КБШ | САРАНСК | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС | 03104504 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 7683 | 29.10.2026 | 64142540 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Республика Мордовия | КБШ | САРАНСК | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО МОРДОВСТРОЙТЕХНИКА | 12937829 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ |
| 7684 | 29.10.2026 | 64161383 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Республика Мордовия | КБШ | САРАНСК | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО МОРДОВСТРОЙТЕХНИКА | 12937829 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ |
| 7685 | 29.10.2026 | 60691250 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Владимирская область | ГОР | КОВРОВ-ГРУЗ | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 72671935 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА |
| 7686 | 29.10.2026 | 61533634 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Владимирская область | ГОР | КОВРОВ-ГРУЗ | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 72671935 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА |
| 7687 | 29.10.2026 | 62098058 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Владимирская область | ГОР | КОВРОВ-ГРУЗ | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 72671935 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА |
| 7688 | 29.10.2026 | 62637822 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Владимирская область | ГОР | КОВРОВ-ГРУЗ | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 72671935 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА |
| 7689 | 29.10.2026 | 61333712 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Владимирская область | ГОР | ВЛАДИМИР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КРОСТ | 43899169 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА |
| 7690 | 29.10.2026 | 56123888 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Республика Мордовия | КБШ | САРАНСК | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС | 03104504 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 7691 | 29.10.2026 | 60909918 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Нижегородская область | ГОР | Н.НОВГР-АВТ | ЩЕБЕНЬ ПР | ЗАО ГОТХ | 01300810 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 7692 | 29.10.2026 | 64658032 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Нижегородская область | ГОР | Н.НОВГР-АВТ | ЩЕБЕНЬ ПР | ЗАО ГОТХ | 01300810 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 7693 | 29.10.2026 | 64429335 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Нижегородская область | ГОР | ПЕРЕВОЗСКАЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПРОФСТРОЙРЕСУРС | 25620726 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 7694 | 29.10.2026 | 53081626 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Нижегородская область | ГОР | ПЕРЕВОЗСКАЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПРОФСТРОЙРЕСУРС | 25620726 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 7695 | 29.10.2026 | 60001377 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Нижегородская область | ГОР | ПЕРЕВОЗСКАЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПРОФСТРОЙРЕСУРС | 25620726 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 7696 | 29.10.2026 | 61037180 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Нижегородская область | ГОР | ПЕРЕВОЗСКАЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПРОФСТРОЙРЕСУРС | 25620726 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 7697 | 29.10.2026 | 61024519 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Нижегородская область | ГОР | ПЕРЕВОЗСКАЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПРОФСТРОЙРЕСУРС | 25620726 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 7698 | 29.10.2026 | 64666654 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Нижегородская область | ГОР | ПЕРЕВОЗСКАЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПРОФСТРОЙРЕСУРС | 25620726 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 7699 | 29.10.2026 | 64447451 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Республика Коми | СЕВ | ЧОВЬЮ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АВТОДОР КОМПЛЕКТ | 85381469 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 7700 | 29.10.2026 | 58911447 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Ивановская область | СЕВ | ШУЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ | 37336172 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
ЖД база нерудных строительных материалов
ЖД база Щебень.рус содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных строительных материалов — щебня, песка, гравия и бутового камня — по сети РЖД. Информация включает сведения о грузоотправителях, грузополучателях, станциях отправления и назначения, а также о железных дорогах и плательщиках.
База данных обновляется еженедельно. Полный доступ к архиву, расширенным фильтрам и экспорту данных доступен пользователям с активной подпиской. Для оформления подписки перейдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
Требуется подписка
Доступ к ЖД базе предоставляется только пользователям с активной подпиской. Показаны первые 5 записей из 4 287 341.