ЖД База
База железнодорожных отгрузок нерудных строительных материалов. Данные обновляются еженедельно.
Раздел содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных материалов по сети РЖД. Используйте фильтры для поиска отгрузок по конкретным маршрутам, станциям, дорогам и контрагентам. Выборка отображает последние записи — для получения полного архива воспользуйтесь экспортом.
Фильтры
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16576 | 26.10.2026 | 58474651 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Рязанская область | МСК | ЛЕСОК | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО РЯЗАНЬДОРСНАБ | 14065776 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 16577 | 26.10.2026 | 56217904 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Рязанская область | МСК | ЛЕСОК | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО РЯЗАНЬДОРСНАБ | 14065776 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 16578 | 26.10.2026 | 55942049 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Рязанская область | МСК | ЛЕСОК | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО РЯЗАНЬДОРСНАБ | 14065776 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 16579 | 26.10.2026 | 64403280 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ТАИР | 51475420 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 16580 | 26.10.2026 | 64429400 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | ЛОБНЯ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ТАИР | 51475420 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 16581 | 26.10.2026 | 60535432 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | СЕРГ.ПОСАД | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО К-ЖБИ | 05073682 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 16582 | 26.10.2026 | 63780266 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | СЕРГ.ПОСАД | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО К-ЖБИ | 05073682 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 16583 | 26.10.2026 | 63727515 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Москва | МСК | ЧЕРТАНОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО МАСТЕР-ГРУЗ | 06030261 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 16584 | 26.10.2026 | 60413762 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Москва | МСК | ЧЕРТАНОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО МАСТЕР-ГРУЗ | 06030261 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 16585 | 26.10.2026 | 63810303 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Москва | МСК | ЧЕРТАНОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО МАСТЕР-ГРУЗ | 06030261 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 16586 | 26.10.2026 | 60566247 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ОДИНЦОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ППК МОСТ | 92648370 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 16587 | 26.10.2026 | 64081482 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | ОДИНЦОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ППК МОСТ | 92648370 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 16588 | 26.10.2026 | 60003530 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Москва | МСК | МАРК | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | — | 73249380 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 16589 | 26.10.2026 | 61843900 | Ленинградская область | ОКТ | КАМЕННОГОРСК | АО ЛСК | 44361147 | Московская область | МСК | ПАВШИНО | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ТРЕСТ МОСОБЛИНЖСТРОЙ №1 АО | 16986210 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ |
| 16590 | 26.10.2026 | 55158588 | Ленинградская область | ОКТ | КАМЕННОГОРСК | АО ЛСК | 44361147 | Московская область | МСК | ПАВШИНО | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ТРЕСТ МОСОБЛИНЖСТРОЙ №1 АО | 16986210 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЛЕНСТРОЙКОМПЛЕКТАЦИЯ |
| 16591 | 26.10.2026 | 61041034 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Московская область | ОКТ | КЛИН | ЩЕБЕНЬ ПР | АО КЛИНСКОЕ ППЖТ | 03107566 | Общество с ограниченной ответственностью Нерудная транспортная компан |
| 16592 | 26.10.2026 | 55179840 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Московская область | ОКТ | КЛИН | ЩЕБЕНЬ ПР | АО КЛИНСКОЕ ППЖТ | 03107566 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 16593 | 26.10.2026 | 64081003 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Московская область | ОКТ | КЛИН | ЩЕБЕНЬ ПР | АО КЛИНСКОЕ ППЖТ | 03107566 | Общество с ограниченной ответственностью Нерудная транспортная компан |
| 16594 | 26.10.2026 | 62202908 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Московская область | ОКТ | КЛИН | ЩЕБЕНЬ ПР | АО КЛИНСКОЕ ППЖТ | 03107566 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 16595 | 26.10.2026 | 63821557 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Московская область | ОКТ | КЛИН | ЩЕБЕНЬ ПР | АО КЛИНСКОЕ ППЖТ | 03107566 | Общество с ограниченной ответственностью Нерудная транспортная компан |
| 16596 | 26.10.2026 | 61684502 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Московская область | ОКТ | КЛИН | ЩЕБЕНЬ ПР | АО КЛИНСКОЕ ППЖТ | 03107566 | Общество с ограниченной ответственностью Нерудная транспортная компан |
| 16597 | 26.10.2026 | 58340092 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Московская область | ОКТ | КЛИН | ЩЕБЕНЬ ПР | АО КЛИНСКОЕ ППЖТ | 03107566 | Общество с ограниченной ответственностью Нерудная транспортная компан |
| 16598 | 26.10.2026 | 63385157 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Московская область | ОКТ | КЛИН | ЩЕБЕНЬ ПР | АО КЛИНСКОЕ ППЖТ | 03107566 | Общество с ограниченной ответственностью Нерудная транспортная компан |
| 16599 | 26.10.2026 | 59903708 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | АЭРОПОРТ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЕДИНЫЙ ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР НЕДВИЖИМОСТИ ПРЕМИУМ + | 17948654 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 16600 | 26.10.2026 | 62633276 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ДОМОДЕДОВСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА ООО | 57711985 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
ЖД база нерудных строительных материалов
ЖД база Щебень.рус содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных строительных материалов — щебня, песка, гравия и бутового камня — по сети РЖД. Информация включает сведения о грузоотправителях, грузополучателях, станциях отправления и назначения, а также о железных дорогах и плательщиках.
База данных обновляется еженедельно. Полный доступ к архиву, расширенным фильтрам и экспорту данных доступен пользователям с активной подпиской. Для оформления подписки перейдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
Требуется подписка
Доступ к ЖД базе предоставляется только пользователям с активной подпиской. Показаны первые 5 записей из 4 287 341.