ЖД База
База железнодорожных отгрузок нерудных строительных материалов. Данные обновляются еженедельно.
Раздел содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных материалов по сети РЖД. Используйте фильтры для поиска отгрузок по конкретным маршрутам, станциям, дорогам и контрагентам. Выборка отображает последние записи — для получения полного архива воспользуйтесь экспортом.
Фильтры
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19751 | 25.10.2026 | 56623226 | Ленинградская область | ОКТ | КР.СОКОЛ | ООО ГРАНИТ | 75092592 | Москва | МСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ВолгаСтрой-М | 22460682 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 19752 | 25.10.2026 | 53053369 | Ленинградская область | ОКТ | КР.СОКОЛ | ООО ГРАНИТ | 75092592 | Москва | МСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО ВолгаСтрой-М | 22460682 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 19753 | 25.10.2026 | 61183638 | Республика Карелия | ОКТ | ДЕРЕВЯНКА | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН | 97155784 | Московская область | МСК | МЫТИЩИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ОЛИМП | 24927150 | Общество с ограниченной ответственностью М-КАРГО |
| 19754 | 25.10.2026 | 60803772 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | КУПАВНА | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОПМС N 68 МДРП ЦДРП - ФЛ ОАО РЖД | 04733403 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 19755 | 25.10.2026 | 53791554 | Республика Карелия | ОКТ | ХЕЛЮЛЯ | ООО СОРТАВАЛЬСКИЙ ДСЗ | 06598048 | Московская область | МСК | КУПАВНА | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | ОПМС N 68 МДРП ЦДРП - ФЛ ОАО РЖД | 04733403 | Акционерное общество Национальная нерудная компания |
| 19756 | 25.10.2026 | 64378920 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЕППЯСЮРЬЯ | ООО КПР | 24895266 | Московская область | МСК | НАУГОЛЬНЫЙ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО КПР | 24895266 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС |
| 19757 | 25.10.2026 | 56263270 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Московская область | МСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ЛИНТ | 73109975 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 19758 | 25.10.2026 | 64528458 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЕППЯСЮРЬЯ | ООО КПР | 24895266 | Московская область | МСК | НАУГОЛЬНЫЙ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО КПР | 24895266 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС |
| 19759 | 25.10.2026 | 61496667 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЕППЯСЮРЬЯ | ООО КПР | 24895266 | Московская область | МСК | НАУГОЛЬНЫЙ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО КПР | 24895266 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС |
| 19760 | 25.10.2026 | 66263963 | Республика Карелия | ОКТ | КЯППЕСЕЛЬГА | ООО БИОЭН ТРЕЙД | 31646813 | Москва | МСК | МАРК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 73249380 | Общество с ограниченной ответственностью БИОЭН Трейд |
| 19761 | 25.10.2026 | 55909899 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ЛИНТ | 73109975 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 19762 | 25.10.2026 | 56246242 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ЛИНТ | 73109975 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 19763 | 25.10.2026 | 57902769 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ЗЕЛЕНЫЙ БОР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ ЛИНТ | 73109975 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 19764 | 25.10.2026 | 53398004 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АСФАЛЬТДОРСТРОЙРЕМОНТ | 70444069 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 19765 | 25.10.2026 | 61978466 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ДК НЕВСКИЙ ООО | 93159161 | Московская область | МСК | ОВРАЖКИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СТРОЙПРОЕКТ | 96597942 | 1006936413 |
| 19766 | 25.10.2026 | 59381855 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АСФАЛЬТДОРСТРОЙРЕМОНТ | 70444069 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 19767 | 25.10.2026 | 60077849 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АСФАЛЬТДОРСТРОЙРЕМОНТ | 70444069 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 19768 | 25.10.2026 | 61081972 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АСФАЛЬТДОРСТРОЙРЕМОНТ | 70444069 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 19769 | 25.10.2026 | 58666371 | Оренбургская область | ЮУР | КРУТОРОЖИНО | ОАО ОРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 01217763 | Самарская область | КБШ | КИНЕЛЬ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО САМАРАТРАНССТРОЙ | 92400291 | 1005849060 |
| 19770 | 25.10.2026 | 55604862 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АСФАЛЬТДОРСТРОЙРЕМОНТ | 70444069 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 19771 | 25.10.2026 | 64666738 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ДК НЕВСКИЙ ООО | 93159161 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АСФАЛЬТДОРСТРОЙРЕМОНТ | 70444069 | Общество с ограниченной ответственностью М-КАРГО |
| 19772 | 25.10.2026 | 65484446 | Республика Карелия | ОКТ | ЛЯСКЕЛЯ | ООО РОСАЛЬЯНС | 61070368 | Московская область | МСК | ДОМОДЕДОВО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АСФАЛЬТДОРСТРОЙРЕМОНТ | 70444069 | Общество с ограниченной ответственностью Р.О.С.АЛЬЯНС |
| 19773 | 25.10.2026 | 55783757 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ДК НЕВСКИЙ ООО | 93159161 | Московская область | МСК | ОВРАЖКИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СТРОЙПРОЕКТ | 96597942 | 1006936413 |
| 19774 | 25.10.2026 | 56166952 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | НОГИНСК | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ЗАО НОГИНСКОЕ ППЖТ | 04803138 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
| 19775 | 25.10.2026 | 52906005 | Ленинградская область | ОКТ | ПРУДЫ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Московская область | МСК | НОГИНСК | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ЗАО НОГИНСКОЕ ППЖТ | 04803138 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы |
ЖД база нерудных строительных материалов
ЖД база Щебень.рус содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных строительных материалов — щебня, песка, гравия и бутового камня — по сети РЖД. Информация включает сведения о грузоотправителях, грузополучателях, станциях отправления и назначения, а также о железных дорогах и плательщиках.
База данных обновляется еженедельно. Полный доступ к архиву, расширенным фильтрам и экспорту данных доступен пользователям с активной подпиской. Для оформления подписки перейдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
Требуется подписка
Доступ к ЖД базе предоставляется только пользователям с активной подпиской. Показаны первые 5 записей из 4 287 341.