ЖД База
База железнодорожных отгрузок нерудных строительных материалов. Данные обновляются еженедельно.
Раздел содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных материалов по сети РЖД. Используйте фильтры для поиска отгрузок по конкретным маршрутам, станциям, дорогам и контрагентам. Выборка отображает последние записи — для получения полного архива воспользуйтесь экспортом.
Фильтры
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20076 | 25.10.2026 | 54149075 | Ленинградская область | ОКТ | КР.СОКОЛ | ООО ГРАНИТ | 75092592 | Москва | МСК | БИРЮЛЕВО-ТОВ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО СОДЕЙСТВИЕ | 40464206 | Акционерное общество РЖД Логистика |
| 20077 | 25.10.2026 | 57528747 | Республика Карелия | ОКТ | ЯККИМА | ООО ЯККИМА ГРАНИТ | 39665023 | Московская область | МСК | ЛЮБЕРЦЫ 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | — | 12261562 | Общество с ограниченной ответственностью Яккима Гранит |
| 20078 | 25.10.2026 | 63067607 | Республика Карелия | ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА | ООО КПР | 24895266 | Ярославская область | СЕВ | РОСТОВ-ЯРОС. | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ЗАО ВАД | 34390716 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС |
| 20079 | 25.10.2026 | 61376547 | Республика Карелия | ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА | ООО КПР | 24895266 | Ярославская область | СЕВ | СИЛЬНИЦЫ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | — | 71905785 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС |
| 20080 | 25.10.2026 | 61208104 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Вологодская область | СЕВ | ВОЛОГДА 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ-ВАД | 52177311 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА |
| 20081 | 25.10.2026 | 61386751 | Республика Карелия | ОКТ | ЭЛИСЕНВААРА | ООО КПР | 24895266 | Ярославская область | СЕВ | СИЛЬНИЦЫ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | — | 71905785 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КАРЕЛПРИРОДРЕСУРС |
| 20082 | 25.10.2026 | 63978670 | Республика Карелия | ОКТ | СУОЯРВИ 1 | ЭЛЬ ООО | 57750471 | Пензенская область | КБШ | КУЗНЕЦК | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ БАРССТРОЙ ООО | 47307326 | Общество с ограниченной ответственностью АМГРУПП |
| 20083 | 25.10.2026 | 61944500 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Вологодская область | СЕВ | ВОЛОГДА 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ-ВАД | 52177311 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА |
| 20084 | 25.10.2026 | 61311353 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Вологодская область | СЕВ | ВОЛОГДА 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ-ВАД | 52177311 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА |
| 20085 | 25.10.2026 | 65241283 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Вологодская область | СЕВ | ВОЛОГДА 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ-ВАД | 52177311 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА |
| 20086 | 25.10.2026 | 64144942 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Вологодская область | СЕВ | ВОЛОГДА 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО АБЗ-ВАД | 52177311 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА |
| 20087 | 25.10.2026 | 62306253 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Нижегородская область | ГОР | НАВАШИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СТМ | 25674975 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ |
| 20088 | 25.10.2026 | 65163784 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Нижегородская область | ГОР | НАВАШИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СТМ | 25674975 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ |
| 20089 | 25.10.2026 | 56225634 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Ивановская область | СЕВ | ТЕКСТИЛЬНЫЙ | ЩЕБЕНЬ ПР | ТРЕЙДИНЕРТГРУПП ООО | 20762195 | Общество с ограниченной ответственностью Цифровая логистика |
| 20090 | 25.10.2026 | 56326721 | Республика Карелия | ОКТ | НОВ.ПОСЕЛОК | АО КП-ГАББРО | 55493490 | Нижегородская область | ГОР | ПЕРЕВОЗСКАЯ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПРОФСТРОЙРЕСУРС | 25620726 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КП-ГАББРО |
| 20091 | 25.10.2026 | 59110676 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Ивановская область | СЕВ | ТЕКСТИЛЬНЫЙ | ЩЕБЕНЬ ПР | ТРЕЙДИНЕРТГРУПП ООО | 20762195 | Общество с ограниченной ответственностью Цифровая логистика |
| 20092 | 25.10.2026 | 53608501 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Ивановская область | СЕВ | ТЕКСТИЛЬНЫЙ | ЩЕБЕНЬ ПР | ТРЕЙДИНЕРТГРУПП ООО | 20762195 | Общество с ограниченной ответственностью Цифровая логистика |
| 20093 | 25.10.2026 | 52748100 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Ивановская область | СЕВ | ТЕКСТИЛЬНЫЙ | ЩЕБЕНЬ ПР | ТРЕЙДИНЕРТГРУПП ООО | 20762195 | Общество с ограниченной ответственностью Цифровая логистика |
| 20094 | 25.10.2026 | 64727563 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Чувашская Республика — Чувашия | ГОР | ЧЕБОКСАРЫ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПОТЕНЦИАЛ-ДС | 85846419 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 20095 | 25.10.2026 | 60906674 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Чувашская Республика — Чувашия | ГОР | ЧЕБОКСАРЫ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПОТЕНЦИАЛ-ДС | 85846419 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 20096 | 25.10.2026 | 61602173 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Чувашская Республика — Чувашия | ГОР | ЧЕБОКСАРЫ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПОТЕНЦИАЛ-ДС | 85846419 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 20097 | 25.10.2026 | 64071780 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Чувашская Республика — Чувашия | ГОР | ЧЕБОКСАРЫ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПОТЕНЦИАЛ-ДС | 85846419 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 20098 | 25.10.2026 | 60908225 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Чувашская Республика — Чувашия | ГОР | ЧЕБОКСАРЫ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПОТЕНЦИАЛ-ДС | 85846419 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 20099 | 25.10.2026 | 64542483 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Чувашская Республика — Чувашия | ГОР | ЧЕБОКСАРЫ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПОТЕНЦИАЛ-ДС | 85846419 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
| 20100 | 25.10.2026 | 67426007 | Республика Карелия | ОКТ | ЗАДЕЛЬЕ | ООО СУНСКИЙ КАРЬЕР | 77440502 | Чувашская Республика — Чувашия | ГОР | ЧЕБОКСАРЫ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ПОТЕНЦИАЛ-ДС | 85846419 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНСКИЙ КАРЬЕР |
ЖД база нерудных строительных материалов
ЖД база Щебень.рус содержит данные о железнодорожных перевозках нерудных строительных материалов — щебня, песка, гравия и бутового камня — по сети РЖД. Информация включает сведения о грузоотправителях, грузополучателях, станциях отправления и назначения, а также о железных дорогах и плательщиках.
База данных обновляется еженедельно. Полный доступ к архиву, расширенным фильтрам и экспорту данных доступен пользователям с активной подпиской. Для оформления подписки перейдите в личный кабинет или зарегистрируйтесь на портале.
Требуется подписка
Доступ к ЖД базе предоставляется только пользователям с активной подпиской. Показаны первые 5 записей из 4 287 341.