ООО "ГАЗСТРОЙ"
- Регион
- Донецкая Народная Республика
- Адрес производства
- Донецкая Народная респ, Старобешевский р-н, село Прохоровское , 47.72023215317245, 38.14420402552786
- Сайт
- https://щебень-днр.рф/
- Координаты
- 47.687417, 38.036241
- ИНН / ОГРН
- 6165222870 / 1196196051171
- ОКПО
- 42671694
Отдел продаж
Характеристики
- Порода
- гранит
- Прочность
- M800, M1000, M1200
- Морозостойкость
- F200, F150
О производителе
Продукция
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Песок из отсевов дробления фр. 0-10 мм (гранит; M800; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | 735₽/т |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-4 мм (гранит; M800; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 32730-2014; ГОСТ, евро, песок) | 735₽/т |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-5 мм (гранит; M800; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | 735₽/т |
| Песок карьерный; крупный (мк 2.5-3.0); 0.9; 8736-2014; ГОСТ. Песок для строительных работ. ТУ | 815₽/т |
| Песок карьерный; мелкий (мк 1.5 - 2.0); 0.3; 8736-2014; ГОСТ. Песок для строительных работ. ТУ | 745₽/т |
| Песок мытый; крупный (мк 2.5-3.0); 2.2; 8736-2014; ГОСТ. Песок для строительных работ. ТУ | 1 350₽/т |
| Песок сеянный; крупный (мк 2.5-3.0); 0.9; 8736-2014; ГОСТ. Песок для строительных работ. ТУ | 1 020₽/т |
| ЩПС фр. 0-63 мм (гранит; M800; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 70458-2022; ГОСТ Р, щпс евро) | 1 240₽/т |
| ЩПС фр. С4 0-80 мм (гранит; M800; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 1 240₽/т |
| ЩПС фр. С5 0-40 мм (гранит; M800; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 1 200₽/т |
| ЩПС фр. С6 0-20 мм (гранит; M800; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 915₽/т |
| ЩПС фр. С7 0-10 мм (гранит; M800; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 735₽/т |
| Щебень фр. 10-20 мм (гранит; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 495₽/т |
| Щебень фр. 10-20 мм (гранит; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 595₽/т |
| Щебень фр. 10-20 мм (гранит; M800; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 150₽/т |
| Щебень фр. 16-22,4 мм (гранит; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 749₽/т |
| Щебень фр. 16-22,4 мм (гранит; M800; F150; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 566₽/т |
| Щебень фр. 16-31,5 мм (гранит; M800; F150; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 566₽/т |
| Щебень фр. 20-40 мм (гранит; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 465₽/т |
| Щебень фр. 20-40 мм (гранит; M800; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 270₽/т |
| Щебень фр. 31,5-63 мм (гранит; M800; F200; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 566₽/т |
| Щебень фр. 4-8 мм (гранит; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 749₽/т |
| Щебень фр. 4-8 мм (гранит; M800; F150; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 566₽/т |
| Щебень фр. 40-70 мм (гранит; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 445₽/т |
| Щебень фр. 40-70 мм (гранит; M800; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 250₽/т |
| Щебень фр. 5-10 мм (гранит; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 555₽/т |
| Щебень фр. 5-10 мм (гранит; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 650₽/т |
| Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 495₽/т |
| Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 595₽/т |
| Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M800; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 150₽/т |
| Щебень фр. 8-11,2 мм (гранит; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 749₽/т |
| Щебень фр. 8-16 мм (гранит; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 749₽/т |
| Щебень фр. 8-16 мм (гранит; M800; F150; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 566₽/т |
Отгрузки по месяцам
Помесячный график появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
История ЖД отгрузок
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
Крупнейшие покупатели
Диаграмма появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
По дорогам
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
По регионам
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
Последние ЖД отгрузки
Перейти в полную базуСписок последних отгрузок появится после привязки ЖД-данных к производителю.