ООО "КЩЗ"

Регион
Волгоградская область
Адрес производства
Волгоградская обл, Фроловский р-н, хутор Шуруповский
Сайт
https://volgograd-sheben.ru/
Координаты
49.724408, 43.687475
ИНН / ОГРН
3432050357 / 1043400785064
ОКПО
72854081

Характеристики

Порода
известняк
Прочность
M400, M600
Морозостойкость
F50, F25

Продукция

НаименованиеЦена
Камень бутовый фр. 70-120 мм (известняк; M400; F50; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень)—
Камень бутовый фр. 70-120 мм (известняк; M400; F50; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень)—
ЩПС фр. 0-11,2 мм (известняк; M600; F50; 1 класс (<370 Бк/кг); 70458-2022; ГОСТ Р, щпс евро)—
ЩПС фр. 0-16 мм (известняк; M600; F50; 1 класс (<370 Бк/кг); 70458-2022; ГОСТ Р, щпс евро)—
ЩПС фр. 0-31,5 мм (известняк; M600; F50; 1 класс (<370 Бк/кг); 70458-2022; ГОСТ Р, щпс евро)—
ЩПС фр. 0-63 мм (известняк; M600; F50; 1 класс (<370 Бк/кг); 70458-2022; ГОСТ Р, щпс евро)—
ЩПС фр. 0-90 мм (известняк; M400; F50; 1 класс (<370 Бк/кг); 70458-2022; ГОСТ Р, щпс евро)—
ЩПС фр. С1 0-40 мм (известняк; M600; F50; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс)—
ЩПС фр. С2 0-20 мм (известняк; M600; F50; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс)—
ЩПС фр. С4 0-80 мм (известняк; M400; F25; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс)—
ЩПС фр. С7 0-10 мм (известняк; M400; F25; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс)—
Щебень фр. 10-20 мм (известняк; M400; F25; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень)—
Щебень фр. 10-20 мм (известняк; M600; F50; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень)—
Щебень фр. 16-31,5 мм (известняк; M600; F50; Л20; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций)—
Щебень фр. 20-40 мм (известняк; M400; F25; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень)—
Щебень фр. 22,4-31,5 мм (известняк; M600; F50; Л20; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций)—
Щебень фр. 31,5-45 мм (известняк; M600; F50; Л20; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций)—
Щебень фр. 31,5-63 мм (известняк; M600; F50; Л20; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций)—
Щебень фр. 4-16 мм (известняк; M600; F50; Л20; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций)—
Щебень фр. 40-120 мм (известняк; M400; F25; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень)—
Щебень фр. 40-70 мм (известняк; M400; F50; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень)—
Щебень фр. 45-63 мм (известняк; M600; F50; Л20; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций)—
Щебень фр. 8-16 мм (известняк; M600; F50; Л20; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций)—

Отгрузки по месяцам

Помесячный график появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.

История ЖД отгрузок

График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.

Крупнейшие покупатели

Диаграмма появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.

По дорогам

График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.

По регионам

График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.

Последние ЖД отгрузки

Перейти в полную базу

Список последних отгрузок появится после привязки ЖД-данных к производителю.