ООО "ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН"
- Регион
- Республика Карелия
- Адрес производства
- респ Карелия, Прионежский р-н, поселок Деревянка
- Сайт
- https://cementum.ru/
- Координаты
- 61.564027, 34.446951
- ИНН / ОГРН
- 7705155052 / 1131040000552
- ОКПО
- 97155784
Отдел продаж
Характеристики
- Станция отгрузки
- Деревянка, 049801
- Дорога отгрузки
- Октябрьская
- Варианты отгрузки
- Самовывоз автоСамовывоз ждДоставка автоДоставка ждСамовывоз водойДоставка водой
- Порода
- габбро, гранит
- Прочность
- M1400, M1200
- Морозостойкость
- F300
Продукция
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Камень бутовый фр. 300-800 мм (габбро; M1400; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ камень бутовый; для всех, кроме РКУ) | — |
| Камень бутовый фр. 70-250 мм (гранит; M1200; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | — |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-4 мм (габбро; M1200; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 32730-2014; ГОСТ, евро, песок) | — |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-4 мм (габбро; M1400; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 32730-2014; ГОСТ, евро, песок) | 451₽/т |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-4 мм (гранит; M1200; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 32730-2014; ГОСТ, евро, песок) | — |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-5 мм (габбро; M1400; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | 451₽/т |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-5 мм (гранит; M1200; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | — |
| ЩПС фр. С2 0-20 мм (габбро; M1400; F300; 4 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 426₽/т |
| ЩПС фр. С2 0-20 мм (гранит; M1200; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С4 0-80 мм (габбро; M1400; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С4 0-80 мм (гранит; M1200; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С5 0-40 мм (гранит; M1200; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С7 0-10 мм (гранит; M1200; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| Щебень фр. 10-15 мм (габбро; M1400; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 10-20 мм (габбро; M1400; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 11,2-16 мм (габбро; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 850₽/т |
| Щебень фр. 11,2-16 мм (габбро; M1400; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 11,2-16 мм (гранит; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 15-20 мм (габбро; M1400; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 16-22,4 мм (габбро; M1400; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 792₽/т |
| Щебень фр. 2,5-5 мм (габбро; M1400; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | 2 000₽/т |
| Щебень фр. 20-40 мм (гранит; M1200; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 952₽/т |
| Щебень фр. 20-70 мм (габбро; M1400; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 009₽/т |
| Щебень фр. 4-16 мм (габбро; M1400; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 640₽/т |
| Щебень фр. 4-16 мм (габбро; M1400; F300; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 4-8 мм (габбро; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 4-8 мм (габбро; M1400; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 600₽/т |
| Щебень фр. 4-8 мм (габбро; M1400; F300; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 4-8 мм (гранит; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 40-70 мм (гранит; M1200; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 5-10 мм (габбро; M1400; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 5-10 мм (гранит; M1200; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 5-15 мм (габбро; M1400; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 5-20 мм (габбро; M1400; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 744₽/т |
| Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1200; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 8-11,2 мм (габбро; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 8-11,2 мм (габбро; M1400; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 200₽/т |
| Щебень фр. 8-11,2 мм (габбро; M1400; F300; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 8-11,2 мм (гранит; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 8-16 мм (габбро; M1400; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 200₽/т |
Отгрузки по месяцам
12 последних месяцев с отгрузками: ноя 25 – окт 26.
Карта направлений отгрузок
Показаны топ-107 направлений: линия — маршрут от станции отгрузки, толщина пропорциональна объёму. Станция отгрузки производителя отмечена оранжевым.
История ЖД отгрузок
33 429 отгрузок за 6 лет · 98,8 % всех отгрузок этой станции
Крупнейшие покупатели
Средний тариф по направлениям
| Направление | Отгрузок | Ставка, ~₽/т |
|---|---|---|
| ПАВЛОВСК (032508) | 4 492 | ~ 209,05 |
| КУПЧИНСКАЯ (033108) | 4 219 | ~ 200,7 |
| ПАРНАС (038309) | 2 541 | ~ 209,05 |
| НАВАШИНО (243607) | 1 375 | ~ 662,51 |
| СТАРАЯ РУССА (056307) | 1 235 | ~ 327,84 |
В справочнике ставка за вагон — пересчитана в ₽/т: средняя ставка ÷ 68,5 т; погрешность 1–3 % (фактическая ставка за вагон из отгрузок).
По дорогам
По регионам
Последние ЖД отгрузки
Перейти в полную базу| Дата | Вагон | Отправитель | Станция отправления | Дорога отправления | Регион отправления | Получатель | Станция назначения | Дорога назначения | Регион назначения | Груз | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 64796451 | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН (97155784) | ДЕРЕВЯНКА | ОКТ | Республика Карелия | ООО ОПТИМА (69477201) | ТРОФИМОВСК.2 | ПРВ | Саратовская область | ЩЕБЕНЬ ПР | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Цементум Северо-Запад |
| 31.10.2026 | 60684032 | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН (97155784) | ДЕРЕВЯНКА | ОКТ | Республика Карелия | ООО ОПТИМА (69477201) | ТРОФИМОВСК.2 | ПРВ | Саратовская область | ЩЕБЕНЬ ПР | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Цементум Северо-Запад |
| 31.10.2026 | 66093204 | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН (97155784) | ДЕРЕВЯНКА | ОКТ | Республика Карелия | ООО ОПТИМА (69477201) | ТРОФИМОВСК.2 | ПРВ | Саратовская область | ЩЕБЕНЬ ПР | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Цементум Северо-Запад |
| 31.10.2026 | 66124363 | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН (97155784) | ДЕРЕВЯНКА | ОКТ | Республика Карелия | ООО ОПТИМА (69477201) | ТРОФИМОВСК.2 | ПРВ | Саратовская область | ЩЕБЕНЬ ПР | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Цементум Северо-Запад |
| 31.10.2026 | 54117759 | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН (97155784) | ДЕРЕВЯНКА | ОКТ | Республика Карелия | ООО ОПТИМА (69477201) | ТРОФИМОВСК.2 | ПРВ | Саратовская область | ЩЕБЕНЬ ПР | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Цементум Северо-Запад |
| 31.10.2026 | 55359582 | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН (97155784) | ДЕРЕВЯНКА | ОКТ | Республика Карелия | ООО ОПТИМА (69477201) | ТРОФИМОВСК.2 | ПРВ | Саратовская область | ЩЕБЕНЬ ПР | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Цементум Северо-Запад |
| 31.10.2026 | 64770639 | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН (97155784) | ДЕРЕВЯНКА | ОКТ | Республика Карелия | ООО ОПТИМА (69477201) | ТРОФИМОВСК.2 | ПРВ | Саратовская область | ЩЕБЕНЬ ПР | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Цементум Северо-Запад |
| 31.10.2026 | 66155938 | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН (97155784) | ДЕРЕВЯНКА | ОКТ | Республика Карелия | ООО ОПТИМА (69477201) | ТРОФИМОВСК.2 | ПРВ | Саратовская область | ЩЕБЕНЬ ПР | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Цементум Северо-Запад |
| 31.10.2026 | 65422727 | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН (97155784) | ДЕРЕВЯНКА | ОКТ | Республика Карелия | ООО ОПТИМА (69477201) | ТРОФИМОВСК.2 | ПРВ | Саратовская область | ЩЕБЕНЬ ПР | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Цементум Северо-Запад |
| 31.10.2026 | 60727963 | ООО ЛАФАРЖ НЕРУДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БЕТОН (97155784) | ДЕРЕВЯНКА | ОКТ | Республика Карелия | ООО ОПТИМА (69477201) | ТРОФИМОВСК.2 | ПРВ | Саратовская область | ЩЕБЕНЬ ПР | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Цементум Северо-Запад |