ООО "ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД"
- Регион
- Ростовская область
- Адрес производства
- Ростовская обл, Красносулинский р-н, хутор Обухов N7
- Сайт
- https://donstone-group.ru/
- Координаты
- 48.029945, 40.393854
- ИНН / ОГРН
- 6148251543 / 1046148006035
- ОКПО
- 73302140
Отдел продаж
Характеристики
- Станция отгрузки
- Божковская, 589004
- Дорога отгрузки
- Северо-Кавказская
- Варианты отгрузки
- Самовывоз автоСамовывоз ждДоставка автоДоставка жд
- Порода
- песчаник
- Прочность
- M1000, M1200, M800
- Морозостойкость
- F200, F150
Продукция
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Камень бутовый фр. 100-300 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | — |
| Камень бутовый фр. 100-500 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | — |
| Камень бутовый фр. 150-300 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | — |
| Камень бутовый фр. 150-500 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | — |
| Камень бутовый фр. 200-500 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | — |
| Камень бутовый фр. 300-500 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | — |
| Камень бутовый фр. 70-120 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | — |
| Камень бутовый фр. 70-150 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | — |
| Камень бутовый фр. 80-300 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | — |
| Камень бутовый фр. 90-250 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | — |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-10 мм (песчаник; M1000; F150; 4 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | — |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-4 мм (песчаник; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 32730-2014; ГОСТ, евро, песок) | — |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-5 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | — |
| ЩПС фр. 0-16 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 70458-2022; ГОСТ Р, щпс евро) | — |
| ЩПС фр. 0-22,4 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 70458-2022; ГОСТ Р, щпс евро) | — |
| ЩПС фр. 0-31,5 мм (песчаник; M800; F200; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 70458-2022; ГОСТ Р, щпс евро) | — |
| ЩПС фр. 0-45 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 70458-2022; ГОСТ Р, щпс евро) | — |
| ЩПС фр. 0-63 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 70458-2022; ГОСТ Р, щпс евро) | — |
| ЩПС фр. 0-90 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 70458-2022; ГОСТ Р, щпс евро) | — |
| ЩПС фр. С1 0-40 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С10 0-40 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С11 0-20 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С2 0-20 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С3 0-120 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С4 0-80 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С5 0-40 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С6 0-20 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С7 0-10 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С8 0-5 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С9 0-80 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| Щебень фр. 10-15 мм (песчаник; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 10-20 мм (песчаник; M1200; F200; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 11,2-16 мм (песчаник; M1200; F200; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 15-20 мм (песчаник; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 16-22,4 мм (песчаник; M1200; F200; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 16-31,5 мм (песчаник; M1200; F200; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 20-40 мм (песчаник; M1000; F200; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 20-40 мм (песчаник; M1200; F200; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 22,4-31,5 мм (песчаник; M1200; F150; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 22,4-45 мм (песчаник; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 25-60 мм (песчаник; M1000; F150; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 7392-2014; ГОСТ, щебень балластный) | — |
| Щебень фр. 3-8 мм (песчаник; M1000; F200; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 31,5-45 мм (песчаник; M1000; F200; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 31,5-63 мм (песчаник; M1000; F200; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 4-16 мм (песчаник; M1200; F200; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 4-22,4 мм (песчаник; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 4-5,6 мм (песчаник; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 4-8 мм (песчаник; M1200; F200; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 40-70 мм (песчаник; M1200; F200; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 45-63 мм (песчаник; M1000; F200; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 5,6-8 мм (песчаник; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 5-10 мм (песчаник; M1200; F200; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 5-15 мм (песчаник; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 5-20 мм (песчаник; M1200; F200; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 8-11,2 мм (песчаник; M1200; F200; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 8-16 мм (песчаник; M1200; F200; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
Отгрузки по месяцам
12 последних месяцев с отгрузками: ноя 25 – окт 26.
Карта направлений отгрузок
Показаны топ-200 направлений: линия — маршрут от станции отгрузки, толщина пропорциональна объёму. Станция отгрузки производителя отмечена оранжевым.
История ЖД отгрузок
156 725 отгрузок за 6 лет · 73,7 % всех отгрузок этой станции
Крупнейшие покупатели
Средний тариф по направлениям
| Направление | Отгрузок | Ставка, ~₽/т |
|---|---|---|
| ТРОФИМОВСК.2 (620207) | 12 164 | ~ 502,42 |
| ПЕНЗА 3 (630001) | 9 578 | ~ 480,9 |
| САРАНСК (641608) | 7 413 | ~ 520,77 |
| БЕЛИНСКАЯ (633300) | 5 366 | ~ 451,15 |
| СЕЛИКСА (633705) | 5 234 | ~ 456,58 |
В справочнике ставка за вагон — пересчитана в ₽/т: средняя ставка ÷ 68,5 т; погрешность 1–3 % (фактическая ставка за вагон из отгрузок).
По дорогам
По регионам
Последние ЖД отгрузки
Перейти в полную базу| Дата | Вагон | Отправитель | Станция отправления | Дорога отправления | Регион отправления | Получатель | Станция назначения | Дорога назначения | Регион назначения | Груз | Плательщик |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.10.2026 | 67825331 | ООО ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД (73302140) | БОЖКОВСКАЯ | СКВ | Ростовская область | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС (03104504) | САРАНСК | КБШ | Республика Мордовия | ЩЕБЕНЬ ПР | Общество с ограниченной ответственностью Обуховский щебзавод |
| 31.10.2026 | 61607784 | ООО ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД (73302140) | БОЖКОВСКАЯ | СКВ | Ростовская область | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС (03104504) | САРАНСК | КБШ | Республика Мордовия | ЩЕБЕНЬ ПР | Общество с ограниченной ответственностью Обуховский щебзавод |
| 31.10.2026 | 66229873 | ООО ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД (73302140) | БОЖКОВСКАЯ | СКВ | Ростовская область | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС (03104504) | САРАНСК | КБШ | Республика Мордовия | ЩЕБЕНЬ ПР | Общество с ограниченной ответственностью Обуховский щебзавод |
| 31.10.2026 | 53682811 | ООО ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД (73302140) | БОЖКОВСКАЯ | СКВ | Ростовская область | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС (03104504) | САРАНСК | КБШ | Республика Мордовия | ЩЕБЕНЬ ПР | Общество с ограниченной ответственностью Обуховский щебзавод |
| 31.10.2026 | 63466718 | ООО ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД (73302140) | БОЖКОВСКАЯ | СКВ | Ростовская область | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС (03104504) | САРАНСК | КБШ | Республика Мордовия | ЩЕБЕНЬ ПР | Общество с ограниченной ответственностью Обуховский щебзавод |
| 31.10.2026 | 62800818 | ООО ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД (73302140) | БОЖКОВСКАЯ | СКВ | Ростовская область | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС (03104504) | САРАНСК | КБШ | Республика Мордовия | ЩЕБЕНЬ ПР | Общество с ограниченной ответственностью Обуховский щебзавод |
| 31.10.2026 | 63416960 | ООО ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД (73302140) | БОЖКОВСКАЯ | СКВ | Ростовская область | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС (03104504) | САРАНСК | КБШ | Республика Мордовия | ЩЕБЕНЬ ПР | Общество с ограниченной ответственностью Обуховский щебзавод |
| 31.10.2026 | 57939621 | ООО ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД (73302140) | БОЖКОВСКАЯ | СКВ | Ростовская область | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС (03104504) | САРАНСК | КБШ | Республика Мордовия | ЩЕБЕНЬ ПР | Общество с ограниченной ответственностью Обуховский щебзавод |
| 31.10.2026 | 63815500 | ООО ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД (73302140) | БОЖКОВСКАЯ | СКВ | Ростовская область | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС (03104504) | САРАНСК | КБШ | Республика Мордовия | ЩЕБЕНЬ ПР | Общество с ограниченной ответственностью Обуховский щебзавод |
| 31.10.2026 | 64529571 | ООО ОБУХОВСКИЙ ЩЕБЗАВОД (73302140) | БОЖКОВСКАЯ | СКВ | Ростовская область | АО ВОЛГАУРАЛТРАНС (03104504) | САРАНСК | КБШ | Республика Мордовия | ЩЕБЕНЬ ПР | Общество с ограниченной ответственностью Обуховский щебзавод |