ООО ППП "БУРАН"
- Регион
- Краснодарский край
- Адрес производства
- карьер Витязь, городской округ Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея), 44.709679, 39.928143
- Координаты
- 44.709788, 39.929081
- ИНН / ОГРН
- 2303000116 / 1032301302802
- ОКПО
- 29561140
Отдел продаж
Характеристики
- Порода
- гравийный
- Прочность
- M1000, M1200
- Морозостойкость
- F200
Продукция
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Песок из отсевов дробления фр. 0-10 мм (гравийный; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | 410₽/т |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-8 мм (гравийный; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 32730-2014; ГОСТ, евро, песок) | 410₽/т |
| Песок карьерный; средний (мк 2.0-2.5); 1.8; 8736-2014; ГОСТ. Песок для строительных работ. ТУ | 460₽/т |
| ЩПС фр. С4 0-80 мм (гравийный; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 440₽/т |
| ЩПС фр. С5 0-40 мм (гравийный; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 410₽/т |
| ЩПС фр. С6 0-20 мм (гравийный; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 380₽/т |
| Щебень фр. 20-40 мм (гравийный; M1000; F200; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 460₽/т |
| Щебень фр. 40-70 мм (гравийный; M1200; F200; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 560₽/т |
| Щебень фр. 5-20 мм (гравийный; M1000; F200; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 326₽/т |
Отгрузки по месяцам
Помесячный график появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
История ЖД отгрузок
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
Крупнейшие покупатели
Диаграмма появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
По дорогам
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
По регионам
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
Последние ЖД отгрузки
Перейти в полную базуСписок последних отгрузок появится после привязки ЖД-данных к производителю.