ООО "РУСКАМЕНЬ"
- Регион
- Ростовская область
- Адрес производства
- Ростовская область, Родионово-Несветайский район, Барило-Крепинское сельское поселение, Карьер
- Координаты
- 47.794196, 39.617286
- ИНН / ОГРН
- 6130703904 / 1086176000074
- ОКПО
- 89206964
Отдел продаж
Характеристики
- Порода
- песчаник
- Прочность
- M1000, M800
- Морозостойкость
- F200, F300, F150
Продукция
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Камень бутовый фр. 120-150 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 4001-2013; ГОСТ, камни стеновые из горных пород) | 600₽/т |
| Камень бутовый фр. 70-120 мм (песчаник; M1000; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 4001-2013; ГОСТ, камни стеновые из горных пород) | 600₽/т |
| Камень бутовый фр. 70-150 мм (песчаник; M1000; F150; 1 класс (<370 Бк/кг); 4001-2013; ГОСТ, камни стеновые из горных пород) | 600₽/т |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-10 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | 300₽/т |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-5 мм (песчаник; M1000; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | 500₽/т |
| ЩПС фр. С4 0-80 мм (песчаник; M800; F150; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 630₽/т |
| ЩПС фр. С5 0-40 мм (песчаник; M800; F150; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 670₽/т |
| Щебень фр. 16-31,5 мм (песчаник; M1000; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 850₽/т |
| Щебень фр. 20-40 мм (песчаник; M1000; F300; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 25-60 мм (песчаник; M1000; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 7392-2014; ГОСТ, щебень балластный) | 1 000₽/т |
| Щебень фр. 31,5-63 мм (песчаник; M1000; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 840₽/т |
| Щебень фр. 4-16 мм (песчаник; M1000; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | 1 300₽/т |
| Щебень фр. 4-8 мм (песчаник; M1000; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 40-70 мм (песчаник; M800; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 5-20 мм (песчаник; M1000; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 8-16 мм (песчаник; M1000; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
Отгрузки по месяцам
Помесячный график появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
История ЖД отгрузок
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
Крупнейшие покупатели
Диаграмма появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
По дорогам
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
По регионам
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
Последние ЖД отгрузки
Перейти в полную базуСписок последних отгрузок появится после привязки ЖД-данных к производителю.