ООО "ТИХИЙ ДОН"
- Регион
- Воронежская область
- Адрес производства
- Филоновское сельское поселение, Богучарский район, Воронежская область
- Сайт
- https://tdon-granit.ru
- Координаты
- 50.078067, 40.524833
- ИНН / ОГРН
- 3603004730 / 1153668008010
- ОКПО
- 56447693
Отдел продаж
Характеристики
- Порода
- гранит
- Прочность
- M1200, M1000, M800
- Морозостойкость
- F200, F150, F50
Продукция
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Камень бутовый фр. 70-120 мм (гранит; M1200; F200; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 010₽/т |
| Камень бутовый фр. 70-250 мм (гранит; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ камень бутовый; для всех, кроме РКУ) | 1 010₽/т |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-5 мм (гранит; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | 200₽/т |
| ЩПС фр. С11 0-20 мм (гранит; M1200; F200; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 1 100₽/т |
| ЩПС фр. С2 0-20 мм (гранит; M1000; F200; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | — |
| ЩПС фр. С4 0-80 мм (гранит; M1000; F150; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 1 100₽/т |
| ЩПС фр. С4 0-80 мм (гранит; M800; F50; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | 900₽/т |
| ЩПС фр. С5 0-40 мм (гранит; M1000; F200; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 1 100₽/т |
| ЩПС фр. С5 0-40 мм (гранит; M800; F50; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | 800₽/т |
| ЩПС фр. С5 0-40 мм (гранит; M800; F50; 1 класс (<370 Бк/кг); ТУ) | 500₽/т |
| Щебень фр. 20-40 мм (гранит; M1200; F200; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 250₽/т |
| Щебень фр. 20-70 мм (гранит; M1200; F200; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 40-70 мм (гранит; M1200; F200; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 200₽/т |
| Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1200; F200; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
| Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1200; F200; 3 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 1 300₽/т |
| Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1200; F200; 4 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | — |
Отгрузки по месяцам
Помесячный график появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
История ЖД отгрузок
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
Крупнейшие покупатели
Диаграмма появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
По дорогам
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
По регионам
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
Последние ЖД отгрузки
Перейти в полную базуСписок последних отгрузок появится после привязки ЖД-данных к производителю.