ООО "УКГК"
- Регион
- Челябинская область
- Адрес производства
- Усть-Катавский городской округ, Челябинская область
- Сайт
- https://ykgk74.ru/
- Координаты
- 54.924873, 58.109281
- ИНН / ОГРН
- 7401011725 / 1067401014592
- ОКПО
- 94803509
Отдел продаж
Характеристики
- Порода
- гранит, доломит
- Прочность
- M800, M1000, M1200
- Морозостойкость
- F300
Продукция
| Наименование | Цена |
|---|---|
| Камень бутовый фр. 70-150 мм (гранит; M800; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 560₽/т |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-4 мм (гранит; M1000; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 32730-2014; ГОСТ, евро, песок) | 500₽/т |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-4 мм (доломит; M1200; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 32730-2014; ГОСТ, евро, песок) | — |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-5 мм (гранит; M1000; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | 500₽/т |
| Песок из отсевов дробления фр. 0-5 мм (доломит; M1200; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 31424-2010; ГОСТ, МСН, отсевы) | 540₽/т |
| ЩПС фр. С4 0-80 мм (гранит; M800; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 670₽/т |
| ЩПС фр. С4 0-80 мм (доломит; M1200; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 600₽/т |
| ЩПС фр. С5 0-40 мм (гранит; M800; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 25607-2009; ГОСТ, щпс) | 670₽/т |
| Щебень фр. 11,2-16 мм (доломит; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 16-31,5 мм (доломит; M1000; F300; Л15; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 20-40 мм (гранит; M800; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 670₽/т |
| Щебень фр. 20-40 мм (доломит; M1200; F300; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 670₽/т |
| Щебень фр. 20-70 мм (гранит; M800; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 670₽/т |
| Щебень фр. 4-8 мм (доломит; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 5-20 мм (гранит; M1200; F300; 1 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 730₽/т |
| Щебень фр. 5-20 мм (доломит; M1200; F300; 2 группа; 1 класс (<370 Бк/кг); 8267-93; ГОСТ, щебень) | 780₽/т |
| Щебень фр. 8-11,2 мм (доломит; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
| Щебень фр. 8-16 мм (доломит; M1200; F300; Л10; 1 класс (<370 Бк/кг); 32703-2014; ГОСТ, щебень "евро" фракций) | — |
Отгрузки по месяцам
Помесячный график появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
История ЖД отгрузок
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
Крупнейшие покупатели
Диаграмма появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
По дорогам
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
По регионам
График появится после привязки ЖД-отгрузок к производителю.
Последние ЖД отгрузки
Перейти в полную базуСписок последних отгрузок появится после привязки ЖД-данных к производителю.