Краснодарский край
- Площадь
- 75 485 км²
- Население
- 5 762 тыс. чел.
региона
Карта региона
Карта региона с границами и ЖД станциями
Появится при подключении Яндекс API. Отображает границы региона и железнодорожные станции.
Сводка по отгрузкам
Потребление щебня в регионе
По месяцам 2026 года
| Месяц | Объём, т | Отгрузок |
|---|---|---|
| 01.2026 | 148 234 | 2 164 |
| 02.2026 | 97 201,5 | 1 419 |
| 03.2026 | 265 848,5 | 3 881 |
| 04.2026 | 255 436,5 | 3 729 |
| 05.2026 | 240 709 | 3 514 |
| 06.2026 | 210 843 | 3 078 |
| 07.2026 | 223 721 | 3 266 |
| 08.2026 | 128 917 | 1 882 |
| 09.2026 | 175 565,5 | 2 563 |
| 10.2026 | 113 504,5 | 1 657 |
| 11.2026 | — | — |
| 12.2026 | — | — |
Потребление по месяцам — год к году
Сравнение календарных годов по месяцам и доля региона в общероссийском потреблении
Сезонность потребления
Средний объём за месяц по всем годам наблюдений
Крупнейшие потребители щебня в регионе
Топ-5 по объёму потребления
| Потребитель | Объём, т |
|---|---|
| МЛК ООО | 1 663 865 |
| ООО ГК ПЕГАС | 1 359 108,5 |
| ФЛ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 304 ОАО РЖД | 875 635,5 |
| ООО АС ЦЕМЕНТ | 755 966 |
| ООО КОРПОРАЦИЯ ИНТЕРСНАБ | 632 940 |
Потребление по станциям назначения
Топ-10 станций прибытия груза в регионе
| Станция | Объём, т |
|---|---|
| 532805 АДЛЕР | 5 049 203,5 |
| 532909 СОЧИ | 3 070 649,5 |
| 525407 КРАСНОДАР-СР | 1 092 986 |
| 521406 ТОННЕЛЬНАЯ | 654 038 |
| 516200 ТИМАШЕВСКАЯ | 376 818,5 |
| 524207 ГОРЯЧИЙ КЛЮЧ | 304 893,5 |
| 520901 НОВОРОССИЙСК | 273 452 |
| 525303 ВЫШСТБЛ-МОСТ | 247 216,5 |
| 529501 ГИРЕЙ | 236 393,5 |
| 523505 АБИНСКАЯ | 205 774 |
Последние отгрузки в регион
Последние 25 записей железнодорожной базы, где регион указан как регион назначения
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик | Объём, т | Тариф, ₽/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.10.2026 | 57620445 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68,5 | 24 716 |
| 2 | 31.10.2026 | 52969946 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68,5 | 24 716 |
| 3 | 31.10.2026 | 61039004 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 24 716 |
| 4 | 31.10.2026 | 63871875 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 24 716 |
| 5 | 31.10.2026 | 64564685 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 24 716 |
| 6 | 31.10.2026 | 59605725 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68,5 | 24 716 |
| 7 | 31.10.2026 | 62785936 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 24 716 |
| 8 | 31.10.2026 | 61655650 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,5 | 24 646 |
| 9 | 31.10.2026 | 55924591 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 24 716 |
| 10 | 31.10.2026 | 61317657 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 24 716 |
| 11 | 31.10.2026 | 63774459 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 24 716 |
| 12 | 31.10.2026 | 63978514 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 24 716 |
| 13 | 31.10.2026 | 60999836 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 24 716 |
| 14 | 31.10.2026 | 63537856 | Ростовская область | СКВ | БОЖКОВСКАЯ | ДЕЛЬТА ООО | 79253313 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 24 716 |
| 15 | 31.10.2026 | 62637533 | Ростовская область | СКВ | СУЛИН | ООО АЛЬФА | 80361189 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Первая нерудная компания | 68,35 | 24 149 |
| 16 | 31.10.2026 | 65849044 | Ростовская область | СКВ | СУЛИН | ООО АЛЬФА | 80361189 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Первая нерудная компания | 68,95 | 24 149 |
| 17 | 31.10.2026 | 63871883 | Ростовская область | СКВ | СУЛИН | ООО АЛЬФА | 80361189 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Первая нерудная компания | 68,95 | 24 149 |
| 18 | 31.10.2026 | 63130637 | Ростовская область | СКВ | СУЛИН | ООО АЛЬФА | 80361189 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Первая нерудная компания | 68,5 | 24 149 |
| 19 | 31.10.2026 | 63866800 | Ростовская область | СКВ | СУЛИН | ООО АЛЬФА | 80361189 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Первая нерудная компания | 69,35 | 24 149 |
| 20 | 31.10.2026 | 61987467 | Ростовская область | СКВ | СУЛИН | ООО АЛЬФА | 80361189 | Краснодарский край | СКВ | КРАСНОДАР-СР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СТПОБП ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 24 ОАО РЖД | 01097680 | Акционерное общество Первая нерудная компания | 69,15 | 24 149 |
| 21 | 31.10.2026 | 64034374 | Краснодарский край | СКВ | ШЕДОК | АО ПСЕБАЙСКИЙ ЗСМ | 05293811 | Краснодарский край | СКВ | АДЛЕР | ЩЕБЕНЬ ГРАВ | ООО ГК ПЕГАС | 28707669 | Акционерное общество Псебайский завод строительных материалов | 69,5 | 22 709 |
| 22 | 31.10.2026 | 64490006 | Краснодарский край | СКВ | ШЕДОК | АО ПСЕБАЙСКИЙ ЗСМ | 05293811 | Краснодарский край | СКВ | АДЛЕР | ЩЕБЕНЬ ГРАВ | ООО ГК ПЕГАС | 28707669 | Акционерное общество Псебайский завод строительных материалов | 69,5 | 22 709 |
| 23 | 31.10.2026 | 64489917 | Краснодарский край | СКВ | ШЕДОК | АО ПСЕБАЙСКИЙ ЗСМ | 05293811 | Краснодарский край | СКВ | АДЛЕР | ЩЕБЕНЬ ГРАВ | ООО ГК ПЕГАС | 28707669 | Акционерное общество Псебайский завод строительных материалов | 69,5 | 22 709 |
| 24 | 31.10.2026 | 64489578 | Краснодарский край | СКВ | ШЕДОК | АО ПСЕБАЙСКИЙ ЗСМ | 05293811 | Краснодарский край | СКВ | АДЛЕР | ЩЕБЕНЬ ГРАВ | ООО ГК ПЕГАС | 28707669 | Акционерное общество Псебайский завод строительных материалов | 69,5 | 22 709 |
| 25 | 31.10.2026 | 64489362 | Краснодарский край | СКВ | ШЕДОК | АО ПСЕБАЙСКИЙ ЗСМ | 05293811 | Краснодарский край | СКВ | АДЛЕР | ЩЕБЕНЬ ГРАВ | ООО ГК ПЕГАС | 28707669 | Акционерное общество Псебайский завод строительных материалов | 69,5 | 22 709 |
Перевалки в регионе
Блок готовится к запуску
Данные о перевалочных станциях региона будут добавлены в следующей итерации раздела.
Потребление щебня: Краснодарский край
Статистика потребления щебня в регионе (Краснодарский край) по данным железнодорожных отгрузок: за период 01.01.2023 — 31.10.2026 зафиксировано 201 972 отправок на 13 835 082 тонн,средний тариф — 16,777 ₽/т.
Крупнейшие потребители щебня в регионе: МЛК ООО, ООО ГК ПЕГАС, ФЛ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 304 ОАО РЖД, ООО АС ЦЕМЕНТ, ООО КОРПОРАЦИЯ ИНТЕРСНАБ. Данные Щебень.рус обновляются еженедельно по мере загрузки выгрузок РЖД. Полная база отгрузок — в разделе «ЖД база».