Псковская область
- Площадь
- 55 399 км²
- Население
- 605 тыс. чел.
региона
Карта региона
Карта региона с границами и ЖД станциями
Появится при подключении Яндекс API. Отображает границы региона и железнодорожные станции.
Сводка по отгрузкам
Потребление щебня в регионе
По месяцам 2026 года
| Месяц | Объём, т | Отгрузок |
|---|---|---|
| 01.2026 | 27 263 | 398 |
| 02.2026 | 10 823 | 158 |
| 03.2026 | 67 952 | 992 |
| 04.2026 | 95 968,5 | 1 401 |
| 05.2026 | 90 283 | 1 318 |
| 06.2026 | 106 586 | 1 556 |
| 07.2026 | 45 484 | 664 |
| 08.2026 | 20 687 | 302 |
| 09.2026 | 20 139 | 294 |
| 10.2026 | 11 508 | 168 |
| 11.2026 | — | — |
| 12.2026 | — | — |
Потребление по месяцам — год к году
Сравнение календарных годов по месяцам и доля региона в общероссийском потреблении
Сезонность потребления
Средний объём за месяц по всем годам наблюдений
Крупнейшие потребители щебня в регионе
Топ-5 по объёму потребления
| Потребитель | Объём, т |
|---|---|
| ЗАО А-ТРАНС | 501 283 |
| ООО ДОРСТРОЙСЕРВИС | 454 566 |
| ОПЫТНАЯ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ №8 | 368 667 |
| ООО АДП | 361 611,5 |
| ОКПО 00000000 | 284 549 |
Потребление по станциям назначения
Топ-10 станций прибытия груза в регионе
| Станция | Объём, т |
|---|---|
| 066602 НОВОСОКОЛЬН. | 549 849,5 |
| 070003 БЕРЕЗКИ | 496 556,5 |
| 066008 ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | 341 815 |
| 067405 ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | 317 908,5 |
| 071006 ПОЛКОВАЯ | 248 038,5 |
| 070200 ОСТРОВ | 208 788 |
| 066402 ПУСТОШКА | 202 554,5 |
| 057704 ПОРХОВ | 175 428,5 |
| 056701 ДНО | 135 972,5 |
| 057009 ЛОКНЯ | 135 150,5 |
Последние отгрузки в регион
Последние 25 записей железнодорожной базы, где регион указан как регион назначения
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик | Объём, т | Тариф, ₽/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.10.2026 | 64080476 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Псковская область | ОКТ | НЕВЕЛЬ 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ОАО ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 05329288 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА | 68,5 | 41 772 |
| 2 | 31.10.2026 | 61448379 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Псковская область | ОКТ | НЕВЕЛЬ 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ОАО ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 05329288 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА | 67,35 | 41 772 |
| 3 | 31.10.2026 | 64081631 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Псковская область | ОКТ | НЕВЕЛЬ 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ОАО ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 05329288 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА | 66,1 | 41 772 |
| 4 | 31.10.2026 | 60935285 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Псковская область | ОКТ | НЕВЕЛЬ 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ОАО ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 05329288 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА | 67,8 | 41 772 |
| 5 | 31.10.2026 | 64138522 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Псковская область | ОКТ | НЕВЕЛЬ 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ОАО ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 05329288 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА | 67,45 | 41 772 |
| 6 | 31.10.2026 | 64005069 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Псковская область | ОКТ | НЕВЕЛЬ 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ОАО ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 05329288 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА | 67,55 | 41 772 |
| 7 | 30.10.2026 | 63081905 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 72,25 | 46 796 |
| 8 | 30.10.2026 | 62969464 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 71,3 | 46 796 |
| 9 | 30.10.2026 | 63848337 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 66,9 | 47 920 |
| 10 | 30.10.2026 | 63658611 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 66,05 | 47 920 |
| 11 | 30.10.2026 | 63421143 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 72,2 | 46 796 |
| 12 | 30.10.2026 | 62688908 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 72,2 | 46 796 |
| 13 | 30.10.2026 | 62897558 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 72,3 | 46 796 |
| 14 | 30.10.2026 | 64082183 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 66,95 | 47 920 |
| 15 | 30.10.2026 | 64259377 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 72,1 | 46 796 |
| 16 | 30.10.2026 | 64504152 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 72,1 | 46 796 |
| 17 | 30.10.2026 | 64385628 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 72 | 46 796 |
| 18 | 30.10.2026 | 62866074 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 71,85 | 46 796 |
| 19 | 30.10.2026 | 60244688 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 66,05 | 47 920 |
| 20 | 30.10.2026 | 64084973 | Республика Карелия | ОКТ | ПАДОЗЕРО | ООО ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 15028323 | Псковская область | ОКТ | ЗАВЕРЕЖЬЕ-ЭК | ЩЕБЕНЬ ПР | — | — | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРИОНЕЖСКАЯ ГОРНАЯ КОМПАНИЯ | 67,6 | 47 920 |
| 21 | 28.10.2026 | 61383618 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Псковская область | ОКТ | НЕВЕЛЬ 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ОАО ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 05329288 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА | 67,75 | 54 336 |
| 22 | 28.10.2026 | 66023458 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Псковская область | ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО РЕАЛ | 41588531 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы | 67,35 | 47 446 |
| 23 | 28.10.2026 | 61574109 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Псковская область | ОКТ | НЕВЕЛЬ 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ОАО ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 05329288 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА | 67,75 | 54 336 |
| 24 | 28.10.2026 | 63642037 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО ТПС | 06194927 | Псковская область | ОКТ | НЕВЕЛЬ 2 | ЩЕБЕНЬ ПР | ОАО ВЕЛИКОЛУКСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ | 05329288 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ ГОРА ЖЕЛЕЗНА | 67,15 | 54 336 |
| 25 | 28.10.2026 | 56168206 | Ленинградская область | ОКТ | КУЗНЕЧНОЕ | ЗАО ЛСР-БАЗОВЫЕ | 90334638 | Псковская область | ОКТ | ВЕЛИКИЕ ЛУКИ | ЩЕБЕНЬ ГРАНИТ | ООО РЕАЛ | 41588531 | Акционерное общество ЛСР. Базовые материалы | 67,75 | 47 446 |
Перевалки в регионе
Блок готовится к запуску
Данные о перевалочных станциях региона будут добавлены в следующей итерации раздела.
Потребление щебня: Псковская область
Статистика потребления щебня в регионе (Псковская область) по данным железнодорожных отгрузок: за период 04.01.2023 — 31.10.2026 зафиксировано 47 153 отправок на 3 229 980,5 тонн,средний тариф — 17,311 ₽/т.
Крупнейшие потребители щебня в регионе: ЗАО А-ТРАНС, ООО ДОРСТРОЙСЕРВИС, ОПЫТНАЯ ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ №8, ООО АДП, ОКПО 00000000. Данные Щебень.рус обновляются еженедельно по мере загрузки выгрузок РЖД. Полная база отгрузок — в разделе «ЖД база».