Республика Дагестан
- Площадь
- 50 270 км²
- Население
- 3 252 тыс. чел.
региона
Карта региона
Карта региона с границами и ЖД станциями
Появится при подключении Яндекс API. Отображает границы региона и железнодорожные станции.
Сводка по отгрузкам
Потребление щебня в регионе
По месяцам 2026 года
| Месяц | Объём, т | Отгрузок |
|---|---|---|
| 01.2026 | 15 686,5 | 229 |
| 02.2026 | 9 179 | 134 |
| 03.2026 | 12 946,5 | 189 |
| 04.2026 | 27 605,5 | 403 |
| 05.2026 | 24 249 | 354 |
| 06.2026 | 40 278 | 588 |
| 07.2026 | 26 304 | 384 |
| 08.2026 | 9 110,5 | 133 |
| 09.2026 | 9 384,5 | 137 |
| 10.2026 | — | — |
| 11.2026 | — | — |
| 12.2026 | — | — |
Потребление по месяцам — год к году
Сравнение календарных годов по месяцам и доля региона в общероссийском потреблении
Сезонность потребления
Средний объём за месяц по всем годам наблюдений
Крупнейшие потребители щебня в регионе
Топ-5 по объёму потребления
| Потребитель | Объём, т |
|---|---|
| СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 547 383,5 |
| ОАО РЖД | 275 164,5 |
| ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ №151 | 61 581,5 |
| АО КЕРАМОГРАНИТ ДАГЕСТАН | 55 211 |
| ОКПО 00000000 | 38 565,5 |
Потребление по станциям назначения
Топ-10 станций прибытия груза в регионе
| Станция | Объём, т |
|---|---|
| 543301 МАХАЧКАЛА | 393 053 |
| 542205 КИЗЛЯР | 346 199 |
| 542703 ХАСАВ-ЮРТ | 119 121,5 |
| 543000 ШАМХАЛ | 83 638,5 |
| 544501 ДЕРБЕНТ | 54 594,5 |
| 544906 САМУР-ЭКСП | 37 812 |
| 543706 МАНАС | 37 469,5 |
| 544003 ИНЧХЕ | 34 250 |
| 544408 ДАГЕСТ.ОГНИ | 33 976 |
| 544709 БЕЛИДЖИ | 27 674 |
Последние отгрузки в регион
Последние 25 записей железнодорожной базы, где регион указан как регион назначения
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик | Объём, т | Тариф, ₽/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.09.2026 | 60199437 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,7 | 22 031 |
| 2 | 22.09.2026 | 60066685 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,8 | 22 031 |
| 3 | 22.09.2026 | 63199954 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,8 | 22 031 |
| 4 | 22.09.2026 | 61446746 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,7 | 22 031 |
| 5 | 22.09.2026 | 63529820 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,8 | 22 472 |
| 6 | 22.09.2026 | 62856315 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,8 | 22 472 |
| 7 | 19.09.2026 | 63275630 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,8 | 21 370 |
| 8 | 19.09.2026 | 64143886 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,5 | 21 370 |
| 9 | 19.09.2026 | 63512032 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,7 | 21 370 |
| 10 | 19.09.2026 | 63830475 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,6 | 21 370 |
| 11 | 19.09.2026 | 60907615 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,8 | 21 370 |
| 12 | 19.09.2026 | 60970415 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,7 | 21 370 |
| 13 | 19.09.2026 | 60107489 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,8 | 21 370 |
| 14 | 19.09.2026 | 54063359 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 21 370 |
| 15 | 19.09.2026 | 55660518 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68,2 | 21 370 |
| 16 | 18.09.2026 | 61634705 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,5 | 22 031 |
| 17 | 18.09.2026 | 61293957 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 22 031 |
| 18 | 18.09.2026 | 62811468 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,7 | 22 031 |
| 19 | 18.09.2026 | 62443577 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,8 | 22 031 |
| 20 | 18.09.2026 | 63274120 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,6 | 22 031 |
| 21 | 17.09.2026 | 64226624 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,7 | 21 370 |
| 22 | 17.09.2026 | 63153712 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,9 | 21 370 |
| 23 | 17.09.2026 | 61343638 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68,2 | 21 370 |
| 24 | 17.09.2026 | 61062014 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 67,7 | 21 370 |
| 25 | 17.09.2026 | 60878717 | Кабардино-Балкарская Республика | СКВ | НАЛЬЧИК | ООО ДОРГРАНИТ-М | 74900989 | Республика Дагестан | СКВ | КИЗЛЯР | ЩЕБЕНЬ Д/БАЛ ЖП | СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД | 01076821 | Акционерное общество Национальная нерудная компания | 68 | 21 370 |
Перевалки в регионе
Блок готовится к запуску
Данные о перевалочных станциях региона будут добавлены в следующей итерации раздела.
Потребление щебня: Республика Дагестан
Статистика потребления щебня в регионе (Республика Дагестан) по данным железнодорожных отгрузок: за период 04.01.2023 — 22.09.2026 зафиксировано 17 533 отправок на 1 201 010,5 тонн,средний тариф — 13,968 ₽/т.
Крупнейшие потребители щебня в регионе: СК ДИРЕКЦИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ТСК ЦД УТСК ОАО РЖД, ОАО РЖД, ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ №151, АО КЕРАМОГРАНИТ ДАГЕСТАН, ОКПО 00000000. Данные Щебень.рус обновляются еженедельно по мере загрузки выгрузок РЖД. Полная база отгрузок — в разделе «ЖД база».