Республика Карелия
- Площадь
- 180 904 км²
- Население
- 630 тыс. чел.
региона
Карта региона
Карта региона с границами и ЖД станциями
Появится при подключении Яндекс API. Отображает границы региона и железнодорожные станции.
Сводка по отгрузкам
Потребление щебня в регионе
По месяцам 2026 года
| Месяц | Объём, т | Отгрузок |
|---|---|---|
| 01.2026 | 8 357 | 122 |
| 02.2026 | 685 | 10 |
| 03.2026 | 14 659 | 214 |
| 04.2026 | 13 768,5 | 201 |
| 05.2026 | 22 947,5 | 335 |
| 06.2026 | 61 992,5 | 905 |
| 07.2026 | 8 220 | 120 |
| 08.2026 | 20 207,5 | 295 |
| 09.2026 | 21 920 | 320 |
| 10.2026 | 17 536 | 256 |
| 11.2026 | — | — |
| 12.2026 | — | — |
Потребление по месяцам — год к году
Сравнение календарных годов по месяцам и доля региона в общероссийском потреблении
Сезонность потребления
Средний объём за месяц по всем годам наблюдений
Крупнейшие потребители щебня в регионе
Топ-5 по объёму потребления
| Потребитель | Объём, т |
|---|---|
| АО КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ | 884 266,5 |
| ПМС-283 ЛОУХИ | 538 889,5 |
| ООО ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК | 149 535,5 |
| ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ | 85 967,5 |
| ПМС N 77 ОАО РЖД | 50 484,5 |
Потребление по станциям назначения
Топ-10 станций прибытия груза в регионе
| Станция | Объём, т |
|---|---|
| 027802 КОСТОМУКША-Т | 885 705 |
| 013801 ЛОУХИ | 343 048 |
| 012101 ИДЕЛЬ | 152 960,5 |
| 013000 БЕЛОМОРСК | 138 370 |
| 013208 КЕМЬ | 71 240 |
| 011306 МЕДВЕЖ. ГОРА | 66 034 |
| 011804 СЕГЕЖА | 44 456,5 |
| 014304 ЧУПА | 39 935,5 |
| 010002 ПЕТРОЗАВОДСК | 34 866,5 |
| 013602 ЭНГОЗЕРО | 34 524 |
Последние отгрузки в регион
Последние 25 записей железнодорожной базы, где регион указан как регион назначения
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик | Объём, т | Тариф, ₽/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20.10.2026 | 66103276 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,35 | 30 681 |
| 2 | 20.10.2026 | 61279766 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 66,7 | 30 681 |
| 3 | 20.10.2026 | 60192036 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,5 | 30 681 |
| 4 | 20.10.2026 | 61111365 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,15 | 30 681 |
| 5 | 20.10.2026 | 61047437 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 66,95 | 30 681 |
| 6 | 20.10.2026 | 65241309 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,45 | 30 681 |
| 7 | 20.10.2026 | 61725420 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,05 | 30 681 |
| 8 | 20.10.2026 | 60299948 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,15 | 30 681 |
| 9 | 20.10.2026 | 62574736 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,1 | 30 681 |
| 10 | 20.10.2026 | 53097614 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,8 | 30 681 |
| 11 | 20.10.2026 | 60232501 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,5 | 30 681 |
| 12 | 20.10.2026 | 60099512 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,1 | 30 681 |
| 13 | 20.10.2026 | 62431085 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,65 | 30 681 |
| 14 | 20.10.2026 | 60595303 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,35 | 30 681 |
| 15 | 20.10.2026 | 60060969 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 66,6 | 30 681 |
| 16 | 20.10.2026 | 61308243 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,5 | 30 681 |
| 17 | 20.10.2026 | 62186820 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 66,85 | 30 681 |
| 18 | 20.10.2026 | 59699389 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,45 | 30 681 |
| 19 | 20.10.2026 | 61509865 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 66,85 | 30 681 |
| 20 | 20.10.2026 | 61036752 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,35 | 30 681 |
| 21 | 20.10.2026 | 65241358 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,3 | 30 681 |
| 22 | 20.10.2026 | 65623183 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,95 | 30 681 |
| 23 | 20.10.2026 | 60212313 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,5 | 30 681 |
| 24 | 20.10.2026 | 55656136 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,6 | 30 681 |
| 25 | 20.10.2026 | 65241267 | Республика Карелия | ОКТ | ПЯЖИЕВ.СЕЛЬГ | ООО КПР | 24895266 | Республика Карелия | ОКТ | ЛОУХИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЛОГИСТИКА | 44886571 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛОГИСТИКА | 67,5 | 30 681 |
Перевалки в регионе
Блок готовится к запуску
Данные о перевалочных станциях региона будут добавлены в следующей итерации раздела.
Потребление щебня: Республика Карелия
Статистика потребления щебня в регионе (Республика Карелия) по данным железнодорожных отгрузок: за период 05.01.2023 — 20.10.2026 зафиксировано 30 052 отправок на 2 058 562 тонн,средний тариф — 12,987 ₽/т.
Крупнейшие потребители щебня в регионе: АО КАРЕЛЬСКИЙ ОКАТЫШ, ПМС-283 ЛОУХИ, ООО ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК, ОКТЯБРЬСКАЯ ДИРЕКЦИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПМС N 77 ОАО РЖД. Данные Щебень.рус обновляются еженедельно по мере загрузки выгрузок РЖД. Полная база отгрузок — в разделе «ЖД база».