Республика Татарстан
- Площадь
- 67 847 км²
- Население
- 4 001 тыс. чел.
региона
Карта региона
Карта региона с границами и ЖД станциями
Появится при подключении Яндекс API. Отображает границы региона и железнодорожные станции.
Сводка по отгрузкам
Потребление щебня в регионе
По месяцам 2026 года
| Месяц | Объём, т | Отгрузок |
|---|---|---|
| 01.2026 | 622 802 | 9 092 |
| 02.2026 | 386 888 | 5 648 |
| 03.2026 | 568 618,5 | 8 301 |
| 04.2026 | 868 374,5 | 12 677 |
| 05.2026 | 733 635 | 10 710 |
| 06.2026 | 644 722 | 9 412 |
| 07.2026 | 999 004 | 14 584 |
| 08.2026 | 597 251,5 | 8 719 |
| 09.2026 | 900 227 | 13 142 |
| 10.2026 | 683 767 | 9 982 |
| 11.2026 | — | — |
| 12.2026 | — | — |
Потребление по месяцам — год к году
Сравнение календарных годов по месяцам и доля региона в общероссийском потреблении
Сезонность потребления
Средний объём за месяц по всем годам наблюдений
Крупнейшие потребители щебня в регионе
Топ-5 по объёму потребления
| Потребитель | Объём, т |
|---|---|
| АО ТАТАВТОДОР | 3 289 301,5 |
| ООО ТРАНССЕРВИС-ЛТД | 1 452 268,5 |
| ООО ГРАНИТПРОЕКТ | 1 342 668,5 |
| САДЫКОВА ЛЯЙЛЯ БАРЕЕВНА ИП | 1 294 033,5 |
| ООО ТАТНЕФТЕДОР | 1 266 839 |
Потребление по станциям назначения
Топ-10 станций прибытия груза в регионе
| Станция | Объём, т |
|---|---|
| 648400 КРУГЛОЕ ПОЛЕ | 3 945 052 |
| 250001 ЮДИНО | 3 146 136,5 |
| 250603 ТИХОРЕЦКАЯ | 2 621 837,5 |
| 648908 ТИХОНОВО | 2 133 158,5 |
| 251004 ДЕРБЫШКИ | 1 724 556 |
| 648109 ЗАИНСК | 1 537 825 |
| 253103 КЕНДЕРИ | 1 395 893 |
| 646902 НУРЛАТ | 1 273 278 |
| 648607 БУГУЛЬМА | 1 062 914,5 |
| 649205 СОБОЛЕКОВО | 899 953 |
Последние отгрузки в регион
Последние 25 записей железнодорожной базы, где регион указан как регион назначения
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик | Объём, т | Тариф, ₽/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.10.2026 | 55390793 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,85 | 52 248 |
| 2 | 31.10.2026 | 61897153 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,95 | 52 248 |
| 3 | 31.10.2026 | 56983067 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,8 | 52 248 |
| 4 | 31.10.2026 | 55163752 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,85 | 52 248 |
| 5 | 31.10.2026 | 57860462 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,6 | 52 248 |
| 6 | 31.10.2026 | 52344868 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 69,05 | 52 248 |
| 7 | 31.10.2026 | 58698721 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 69,05 | 52 248 |
| 8 | 31.10.2026 | 56002017 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 69,25 | 52 248 |
| 9 | 31.10.2026 | 53391462 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 69 | 52 248 |
| 10 | 31.10.2026 | 58599861 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 69 | 52 248 |
| 11 | 31.10.2026 | 59387761 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,9 | 52 248 |
| 12 | 31.10.2026 | 52279361 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,85 | 52 248 |
| 13 | 31.10.2026 | 63439426 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,45 | 52 248 |
| 14 | 31.10.2026 | 64422645 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,35 | 52 248 |
| 15 | 31.10.2026 | 59642371 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,6 | 52 248 |
| 16 | 31.10.2026 | 56166333 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,9 | 52 248 |
| 17 | 31.10.2026 | 54693817 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,45 | 52 248 |
| 18 | 31.10.2026 | 56057318 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 68,9 | 52 248 |
| 19 | 31.10.2026 | 52999117 | Свердловская область | СВР | ПОКРОВСК-УРЛ | ООО УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕНЬ | 35356087 | Республика Татарстан | ГОР | ЮДИНО | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО КОГЕН КАЗАНЬ | 44579797 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 69,25 | 52 248 |
| 20 | 31.10.2026 | 53276762 | Свердловская область | СВР | ДРУЖИНИНО | ООО АПИ ТРАНЗИТ | 18472478 | Республика Татарстан | ГОР | ВОССТАНИЕ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО МОНОЛИТ | 27894942 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЕКАТЕРИНБУРГСКАЯ ЖЕЛЕЗНОДОРО | 67,1 | 37 299 |
| 21 | 31.10.2026 | 65388282 | Свердловская область | СВР | СЫСЕРТЬ | ООО АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | 69054311 | Республика Татарстан | ГОР | КЕНДЕРИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ИП | 2964815 | Общество с ограниченной ответственностью Инертные материалы | 72,4 | 38 342 |
| 22 | 31.10.2026 | 64910755 | Свердловская область | СВР | СЫСЕРТЬ | ООО АТОМСТРОЙКОМПЛЕКС | 69054311 | Республика Татарстан | ГОР | КЕНДЕРИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ИП | 2964815 | Общество с ограниченной ответственностью Инертные материалы | 71,5 | 38 342 |
| 23 | 31.10.2026 | 55643167 | Свердловская область | СВР | БИЛИМБАЙ | ООО КОНОВАЛОВСКИЙ РУДНИК | 48579937 | Республика Татарстан | ГОР | ДЕРБЫШКИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЦСС | 03484837 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 69,6 | 36 691 |
| 24 | 31.10.2026 | 58433921 | Свердловская область | СВР | БИЛИМБАЙ | ООО КОНОВАЛОВСКИЙ РУДНИК | 48579937 | Республика Татарстан | ГОР | ДЕРБЫШКИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЦСС | 03484837 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 69 | 36 691 |
| 25 | 31.10.2026 | 56983638 | Свердловская область | СВР | БИЛИМБАЙ | ООО КОНОВАЛОВСКИЙ РУДНИК | 48579937 | Республика Татарстан | ГОР | ДЕРБЫШКИ | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО ЦСС | 03484837 | Общество с ограниченной ответственностью ТОРГОВЫЙ ДОМ УРАЛЬСКИЙ ЩЕБЕ | 69,5 | 36 691 |
Перевалки в регионе
Блок готовится к запуску
Данные о перевалочных станциях региона будут добавлены в следующей итерации раздела.
Потребление щебня: Республика Татарстан
Статистика потребления щебня в регионе (Республика Татарстан) по данным железнодорожных отгрузок: за период 01.01.2023 — 31.10.2026 зафиксировано 431 409 отправок на 29 551 516,5 тонн,средний тариф — 63,287 ₽/т.
Крупнейшие потребители щебня в регионе: АО ТАТАВТОДОР, ООО ТРАНССЕРВИС-ЛТД, ООО ГРАНИТПРОЕКТ, САДЫКОВА ЛЯЙЛЯ БАРЕЕВНА ИП, ООО ТАТНЕФТЕДОР. Данные Щебень.рус обновляются еженедельно по мере загрузки выгрузок РЖД. Полная база отгрузок — в разделе «ЖД база».