Томская область
- Площадь
- 314 391 км²
- Население
- 1 108 тыс. чел.
региона
Карта региона
Карта региона с границами и ЖД станциями
Появится при подключении Яндекс API. Отображает границы региона и железнодорожные станции.
Сводка по отгрузкам
Потребление щебня в регионе
По месяцам 2026 года
| Месяц | Объём, т | Отгрузок |
|---|---|---|
| 01.2026 | 7 809 | 114 |
| 02.2026 | 12 672,5 | 185 |
| 03.2026 | 13 974 | 204 |
| 04.2026 | 11 439,5 | 167 |
| 05.2026 | 18 700,5 | 273 |
| 06.2026 | 33 770,5 | 493 |
| 07.2026 | 36 716 | 536 |
| 08.2026 | 32 126,5 | 469 |
| 09.2026 | 28 701,5 | 419 |
| 10.2026 | 17 947 | 262 |
| 11.2026 | — | — |
| 12.2026 | — | — |
Потребление по месяцам — год к году
Сравнение календарных годов по месяцам и доля региона в общероссийском потреблении
Сезонность потребления
Средний объём за месяц по всем годам наблюдений
Крупнейшие потребители щебня в регионе
Топ-5 по объёму потребления
| Потребитель | Объём, т |
|---|---|
| АО ТСК | 2 022 599,5 |
| ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 239 | 128 711,5 |
| СТПОБП ТОМСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ З-СИБ ДИРЕКЦИИ ИНФРА | 34 798 |
| ООО СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ | 18 152,5 |
| ООО УПТО-ТГС | 7 329,5 |
Потребление по станциям назначения
Топ-10 станций прибытия груза в регионе
| Станция | Объём, т |
|---|---|
| 874302 ТОМСК-ГРУЗ. | 2 070 207 |
| 874001 ТОМСК2 | 102 202 |
| 874603 КОПЫЛОВО | 59 389,5 |
| 873901 ТОМСК1 | 9 042 |
| 875803 БЕЛЫЙ ЯР | 3 151 |
| 873808 БОГАШЕВО | 2 329 |
| 875108 АСИНО | 1 301,5 |
Последние отгрузки в регион
Последние 25 записей железнодорожной базы, где регион указан как регион назначения
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик | Объём, т | Тариф, ₽/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24.10.2026 | 61664140 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,5 | 22 709 |
| 2 | 24.10.2026 | 61615514 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,45 | 22 709 |
| 3 | 24.10.2026 | 55455810 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,65 | 22 709 |
| 4 | 24.10.2026 | 52344165 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,5 | 22 709 |
| 5 | 24.10.2026 | 55485635 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,45 | 22 709 |
| 6 | 24.10.2026 | 52344587 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,55 | 22 709 |
| 7 | 24.10.2026 | 55485999 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,5 | 22 709 |
| 8 | 24.10.2026 | 60141207 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,15 | 22 709 |
| 9 | 24.10.2026 | 55481980 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,45 | 22 709 |
| 10 | 24.10.2026 | 52344272 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,4 | 22 709 |
| 11 | 24.10.2026 | 55482186 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,45 | 22 709 |
| 12 | 24.10.2026 | 65785313 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,05 | 22 709 |
| 13 | 24.10.2026 | 55482319 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,5 | 22 709 |
| 14 | 24.10.2026 | 60142239 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69 | 22 709 |
| 15 | 24.10.2026 | 56098502 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,75 | 22 709 |
| 16 | 24.10.2026 | 52987492 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,6 | 22 709 |
| 17 | 24.10.2026 | 55485627 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,85 | 22 709 |
| 18 | 24.10.2026 | 63952329 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,85 | 22 709 |
| 19 | 24.10.2026 | 63450902 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,5 | 22 709 |
| 20 | 24.10.2026 | 55482178 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,85 | 22 709 |
| 21 | 24.10.2026 | 52344215 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,45 | 22 709 |
| 22 | 24.10.2026 | 62754502 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 74,45 | 23 708 |
| 23 | 24.10.2026 | 52971785 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 69,6 | 22 709 |
| 24 | 24.10.2026 | 53276234 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 68,9 | 22 709 |
| 25 | 24.10.2026 | 63912349 | Новосибирская область | ЗСБ | ИЗЫНСКИЙ | АО НОВОСИБИРСКОЕ КАРЬЕРОУПРАВЛЕНИЕ | 03414392 | Томская область | ЗСБ | ТОМСК-ГРУЗ. | ЩЕБЕНЬ ПР | АО ТСК | 03145911 | Закрытое акционерное общество Сибирский центр логистики | 68,5 | 22 648 |
Перевалки в регионе
Блок готовится к запуску
Данные о перевалочных станциях региона будут добавлены в следующей итерации раздела.
Потребление щебня: Томская область
Статистика потребления щебня в регионе (Томская область) по данным железнодорожных отгрузок: за период 03.01.2023 — 24.10.2026 зафиксировано 32 958 отправок на 2 257 623 тонн,средний тариф — 16,335 ₽/т.
Крупнейшие потребители щебня в регионе: АО ТСК, ПУТЕВАЯ МАШИННАЯ СТАНЦИЯ N 239, СТПОБП ТОМСКАЯ ДИСТАНЦИЯ ПУТИ З-СИБ ДИРЕКЦИИ ИНФРА, ООО СИБИРСКИЕ РЕСУРСЫ, ООО УПТО-ТГС. Данные Щебень.рус обновляются еженедельно по мере загрузки выгрузок РЖД. Полная база отгрузок — в разделе «ЖД база».