Ямало-Ненецкий автономный округ
- Площадь
- 769 250 км²
- Население
- 542 тыс. чел.
региона
Карта региона
Карта региона с границами и ЖД станциями
Появится при подключении Яндекс API. Отображает границы региона и железнодорожные станции.
Сводка по отгрузкам
Потребление щебня в регионе
По месяцам 2026 года
| Месяц | Объём, т | Отгрузок |
|---|---|---|
| 01.2026 | 40 552 | 592 |
| 02.2026 | 37 880,5 | 553 |
| 03.2026 | 64 664 | 944 |
| 04.2026 | 80 350,5 | 1 173 |
| 05.2026 | 96 037 | 1 402 |
| 06.2026 | 135 082 | 1 972 |
| 07.2026 | 172 072 | 2 512 |
| 08.2026 | 103 024 | 1 504 |
| 09.2026 | 121 039,5 | 1 767 |
| 10.2026 | 61 650 | 900 |
| 11.2026 | — | — |
| 12.2026 | — | — |
Потребление по месяцам — год к году
Сравнение календарных годов по месяцам и доля региона в общероссийском потреблении
Сезонность потребления
Средний объём за месяц по всем годам наблюдений
Крупнейшие потребители щебня в регионе
Топ-5 по объёму потребления
| Потребитель | Объём, т |
|---|---|
| ООО ПКФ РКП | 1 311 432,5 |
| ООО КРИСТАЛЛ ГРУПП | 554 233,5 |
| ООО ЯМАЛСТРОЙ | 550 397,5 |
| ПМС - 254 СВЕРДЛОВСКОЙ ДРП ЦДРП - ФЛА ОАО РЖД | 534 642,5 |
| ООО МЕГАТРАНС | 499 502 |
Потребление по станциям назначения
Топ-10 станций прибытия груза в регионе
| Станция | Объём, т |
|---|---|
| 799008 СЫВДАРМА | 4 761 503,5 |
| 798700 ПУРПЕ | 1 169 432 |
| 798306 НОЯБРЬСК 1 | 785 147 |
| 798400 НОЯБРЬСК 2 | 677 739 |
| 798908 ПУРОВСК | 384 490,5 |
| 798607 СЫВДАРМА.СТР | 107 476,5 |
| 289707 ОБСКАЯ | 92 954,5 |
| 798503 ЛИМБЕЙ | 685 |
Последние отгрузки в регион
Последние 25 записей железнодорожной базы, где регион указан как регион назначения
| № | Дата | № вагона | Регион отпр. | ЖД отпр. | Станция отпр. | ГрузОтправитель | ОКПО отпр. | Регион назн. | ЖД назн. | Станция назн. | Груз | ГрузПолучатель | ОКПО пол. | Плательщик | Объём, т | Тариф, ₽/т |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31.10.2026 | 65989808 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68 | 56 567 |
| 2 | 31.10.2026 | 65969818 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,1 | 56 567 |
| 3 | 31.10.2026 | 65969610 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 67,9 | 56 567 |
| 4 | 31.10.2026 | 65969602 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 67,5 | 56 567 |
| 5 | 31.10.2026 | 65969545 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,3 | 56 567 |
| 6 | 31.10.2026 | 65969461 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,1 | 56 567 |
| 7 | 31.10.2026 | 65969446 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,1 | 56 567 |
| 8 | 31.10.2026 | 65969354 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 67,7 | 56 567 |
| 9 | 31.10.2026 | 65825739 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 67,7 | 56 567 |
| 10 | 31.10.2026 | 65825705 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 67,7 | 56 567 |
| 11 | 31.10.2026 | 65813685 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 67,9 | 56 567 |
| 12 | 31.10.2026 | 65804007 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,2 | 56 567 |
| 13 | 31.10.2026 | 65285785 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,2 | 56 567 |
| 14 | 31.10.2026 | 65285686 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,5 | 56 567 |
| 15 | 31.10.2026 | 65285579 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,9 | 56 567 |
| 16 | 31.10.2026 | 65285124 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,2 | 56 567 |
| 17 | 31.10.2026 | 64912421 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 73,2 | 55 319 |
| 18 | 31.10.2026 | 64912355 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 73,2 | 55 319 |
| 19 | 31.10.2026 | 64037807 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 67,8 | 56 350 |
| 20 | 31.10.2026 | 64037500 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 67,5 | 56 350 |
| 21 | 31.10.2026 | 64010275 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,1 | 56 567 |
| 22 | 31.10.2026 | 63795728 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,5 | 56 567 |
| 23 | 31.10.2026 | 63794747 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,7 | 56 567 |
| 24 | 31.10.2026 | 63601363 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 68,1 | 56 567 |
| 25 | 31.10.2026 | 62403324 | Свердловская область | СВР | АСБЕСТ | ПАО УРАЛАСБЕСТ | 00281476 | Ямало-Ненецкий автономный округ | СВР | СЫВДАРМА.СТР | ЩЕБЕНЬ ПР | ООО СЕВЕРТРАНСНЕРУД | 78010525 | Публичное акционерное общество Уральский асбестовый горно-обогатитель | 67,8 | 56 567 |
Перевалки в регионе
Блок готовится к запуску
Данные о перевалочных станциях региона будут добавлены в следующей итерации раздела.
Потребление щебня: Ямало-Ненецкий автономный округ
Статистика потребления щебня в регионе (Ямало-Ненецкий автономный округ) по данным железнодорожных отгрузок: за период 01.01.2023 — 31.10.2026 зафиксировано 117 014 отправок на 8 015 459 тонн,средний тариф — 48,167 ₽/т.
Крупнейшие потребители щебня в регионе: ООО ПКФ РКП, ООО КРИСТАЛЛ ГРУПП, ООО ЯМАЛСТРОЙ, ПМС - 254 СВЕРДЛОВСКОЙ ДРП ЦДРП - ФЛА ОАО РЖД, ООО МЕГАТРАНС. Данные Щебень.рус обновляются еженедельно по мере загрузки выгрузок РЖД. Полная база отгрузок — в разделе «ЖД база».