ООО "ТД "РКУ"
- Наименование
- ООО "ТД "РКУ"
- Место регистрации
- Московская область
- Отношение к инфра.
- Пользователь
Расположение перевалок
Карта с расположением станций
Карта появится после добавления координат станций в админке.
Показаны все станции: 8
Стоимость перевалки
| № | Станция | Характеристики | Регион | Цена |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРОФИМОВСК.2, Приволжская 620207 | — | Саратовская область | Не указана |
| 2 | ЭЛИСТА, Северо-Кавказская 528706 | — | Республика Калмыкия | Не указана |
| 3 | АРЗАМАС 2, Горьковская 244208 | — | Нижегородская область | Не указана |
| 4 | БОЛОГОЕ-ПОЛ, Октябрьская 050103 | — | Тверская область | Не указана |
| 5 | БЕЛГОРОД, Юго-Восточная 434509 | — | Белгородская область | Не указана |
| 6 | ЙОШКАР-ОЛА, Горьковская 252401 | — | Республика Марий Эл | Не указана |
| 7 | КУТУМ, Приволжская 616706 | — | Астраханская область | Не указана |
| 8 | СЕМЕНОВ, Горьковская 265806 | — | Нижегородская область | Не указана |
Объём потребления, по годам
Объём потребления, по месяцам
Данных за текущий год пока нет — месячные объёмы появятся по мере накопления отгрузок через станции перевалки.
Структура поставщиков
Топ-5 по объёму поставок через перевалку